ミシン目加工がついた領収書印刷です。
控えとセットになった領収書の印刷で色とりどりの上質紙からお選びいただけます。
- ミシン目の位置は固定となっております。
- データ作成の際は弊社テンプレートをご利用いただきますようお願いします。
ミシン目付 領収書印刷テンプレート
サイズ | イラストレーター | フォトショップ | ワード | パワーポイント |
---|---|---|---|---|
84 x 220mm | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
93 x 220mm | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
120 x 210mm | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
領収書印刷テンプレート 84 x 220mm

領収書印刷テンプレート 93 x 220mm

領収書印刷テンプレート 120 x 210mm

ミシン目付 領収書印刷 ご注文
印刷する用紙のサイズを選択してください。
色数を選択してください。
印刷する用紙の種類を選択してください。
色付きの紙では、スミ1色以外のカラー印刷の場合、用紙の地色の影響を受けることがございますのでご注意ください。
納期 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
色数 | 片面スミ1色 | 片面スミ1色 | 片面スミ1色 | 片面スミ1色 |
表 | ||||
裏 | ||||
10部 | ||||
20部 | ||||
30部 | ||||
40部 | ||||
50部 | ||||
60部 | ||||
70部 | ||||
80部 | ||||
90部 | ||||
100部 | ||||
110部 | ||||
120部 | ||||
130部 | ||||
140部 | ||||
150部 | ||||
160部 | ||||
170部 | ||||
180部 | ||||
190部 | ||||
200部 | ||||
210部 | ||||
220部 | ||||
230部 | ||||
240部 | ||||
250部 | ||||
260部 | ||||
270部 | ||||
280部 | ||||
290部 | ||||
300部 | ||||
310部 | ||||
320部 | ||||
330部 | ||||
340部 | ||||
350部 | ||||
360部 | ||||
370部 | ||||
380部 | ||||
390部 | ||||
400部 | ||||
410部 | ||||
420部 | ||||
430部 | ||||
440部 | ||||
450部 | ||||
460部 | ||||
470部 | ||||
480部 | ||||
490部 | ||||
500部 | ||||
510部 | ||||
520部 | ||||
530部 | ||||
540部 | ||||
550部 | ||||
560部 | ||||
570部 | ||||
580部 | ||||
590部 | ||||
600部 | ||||
610部 | ||||
620部 | ||||
630部 | ||||
640部 | ||||
650部 | ||||
660部 | ||||
670部 | ||||
680部 | ||||
690部 | ||||
700部 | ||||
710部 | ||||
720部 | ||||
730部 | ||||
740部 | ||||
750部 | ||||
760部 | ||||
770部 | ||||
780部 | ||||
790部 | ||||
800部 | ||||
810部 | ||||
820部 | ||||
830部 | ||||
840部 | ||||
850部 | ||||
860部 | ||||
870部 | ||||
880部 | ||||
890部 | ||||
900部 | ||||
910部 | ||||
920部 | ||||
930部 | ||||
940部 | ||||
950部 | ||||
960部 | ||||
970部 | ||||
980部 | ||||
990部 | ||||
1,000部 | ||||
1,100部 | ||||
1,200部 | ||||
1,300部 | ||||
1,400部 | ||||
1,500部 | ||||
1,600部 | ||||
1,700部 | ||||
1,800部 | ||||
1,900部 | ||||
2,000部 |