 
									
										ご好評につき、「中綴じ冊子 おためしキャンペーン」は終了いたしました。
										多くのお客様にご利用いただき、誠にありがとうございました。
									
本印刷前の色確認をご希望のお客様には、「色校正オプション」をおすすめしております。
■色目の確認は「色校正」で!オンデマンド本機校正が新登場
									色目や紙の風合い(※本機校正のみ)などの仕上がりイメージを事前にご確認していただけるサービスです。
									この度、小部数の印刷に適した「オンデマンド本機校正」への対応をスタートいたしました!
								
 
								| 本印刷の方式 | オンデマンド(小部数) | オフセット(中~大部数) | |
|---|---|---|---|
| 校正の種類 |   オンデマンド本機校正 | オフセット本機校正 | 簡易校正 | 
| 用途 | 紙の風合いや色のご確認向き オンデマンド印刷商品をご注文の方に | 紙の風合いや色のご確認向き オフセット印刷商品をご注文の方に | 色目や仕上がりのご参考用 オフセット印刷商品をご注文の方に | 
| 品質 | 最終商品に近い品質 | 最終商品に近い品質 | 商品に近い色彩 (※最終印刷と同じではありません) | 
| 価格 | とても安い(790円~) | 少し高め(3,500円~) | 安い(1,300円~) | 
| お渡し状態 | 一枚もの ( 製本仕上げ +300円 )※2 | 一枚もの ( 中綴じ製本仕上げ +1000円 )※2 | 一枚もの ( 製本仕上げ ・ 折り加工 非対応 ) | 
| 用紙 | 実際の印刷用紙 | 実際の印刷用紙 | 専用紙 | 
| 印刷方式 | トナー方式 /インクジェット方式 ( 実際の印刷機 ) | オフセット方式 ( 実際の印刷機 ) | インクジェット方式 | 
| 商品特徴 | 色校正の中で一番最終商品に近い品質でご確認いただけます。 原則として、校正を実施した印刷機で本印刷を行います。※1 ※1印刷時の各種環境の違い等により、完全な色の再現は出来かねます。 | オフセット印刷のご注文で、価格を抑えた 校正サービスをご希望の場合は こちらがおすすめです。 ※校正は返却していただく必要があります。 >詳細はこちら | |
※2折り加工には対応しておりません。
									通常注文をご選択の上、 
									カート内の「色校正サービス」よりご注文いただけます。
								
 
							 
             
       
         
         
         
         
         
        
 
             
                













 
                         
         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                 
                 
                 
                     
                 
                 
                 
                 
                 
                 
             
                 ?>) 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                
 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                         
                         
                     
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
            


 
                             
                

 
                 
                                

