価格表
  オンデマンド印刷 メニュー印刷(パウチメニュー)  
  サイズ A5サイズ(148x210mm)  
  用紙 コート135kg  
 
  同サイズでのその他の用紙・営業日
 
  ご注文は、各商品の価格をクリックしてください。
     └ 表示価格には、1ヶ所分の送料が含まれます。
 
5分でわかるプリントパック
 
テンプレートダウンロードサービス
スキャニング
色校正・カラープルーフ
加工オプション
 
100%満足保証&コミコミ価格
納期一覧表はこちら
受付締切時間について |
A5
納 期 4営業日以内発送 3営業日以内発送 2営業日以内発送 1営業日以内発送 当日発送
印刷色数 片面4色 両面4色 片面4色 両面4色 片面4色 両面4色 片面4色 両面4色 片面4色 両面4色
表面
裏面          
10 部 \1,790 \2,260 \1,820 \2,310 \1,860 \2,360 \1,910 \2,410 \2,080 \2,770
15 部 \2,100 \2,570 \2,140 \2,640 \2,200 \2,690 \2,300 \2,820 \2,550 \3,250
20 部 \2,430 \2,900 \2,480 \2,970 \2,530 \3,040 \2,680 \3,220 \3,020 \3,750
25 部 \2,750 \3,210 \2,810 \3,310 \2,870 \3,380 \3,070 \3,630 \3,480 \4,240
30 部 \3,060 \3,540 \3,130 \3,630 \3,200 \3,720 \3,460 \4,040 \3,950 \4,730
35 部 \3,380 \3,860 \3,460 \3,970 \3,550 \4,060 \3,860 \4,450 \4,500 \5,220
40 部 \3,700 \4,170 \3,790 \4,290 \3,890 \4,400 \4,240 \4,850 \5,000 \5,720
45 部 \4,020 \4,500 \4,120 \4,630 \4,220 \4,740 \4,630 \5,260 \5,480 \6,210
50 部 \4,330 \4,810 \4,450 \4,960 \4,560 \5,080 \5,020 \5,670 \5,960 \6,700
55 部 \4,550 \5,060 \4,670 \5,200 \4,780 \5,330 \5,220 \5,940 \6,210 \7,170
60 部 \4,760 \5,300 \4,880 \5,450 \5,010 \5,600 \5,420 \6,220 \6,440 \7,640
65 部 \4,990 \5,550 \5,110 \5,700 \5,230 \5,850 \5,620 \6,490 \6,690 \8,110
70 部 \5,200 \5,790 \5,320 \5,950 \5,450 \6,110 \5,820 \6,770 \6,930 \8,590
75 部 \5,410 \6,040 \5,550 \6,200 \5,680 \6,370 \6,030 \7,050 \7,180 \9,060
80 部 \5,630 \6,270 \5,770 \6,440 \5,900 \6,630 \6,230 \7,330 \7,410 \9,530
85 部 \5,840 \6,510 \5,980 \6,700 \6,130 \6,880 \6,430 \7,600 \7,650 \10,010
90 部 \6,070 \6,760 \6,210 \6,940 \6,350 \7,140 \6,630 \7,880 \7,900 \10,480
95 部 \6,280 \7,000 \6,420 \7,200 \6,580 \7,400 \6,830 \8,150 \8,130 \10,950
100 部 \6,490 \7,250 \6,650 \7,440 \6,800 \7,650 \7,030 \8,430 \8,380 \11,420
105 部 \6,710 \7,480 \6,860 \7,680 \7,010 \7,900 \7,260 \8,690
110 部 \6,910 \7,720 \7,070 \7,920 \7,240 \8,130 \7,490 \8,950
115 部 \7,130 \7,950 \7,290 \8,150 \7,450 \8,380 \7,720 \9,210
120 部 \7,340 \8,170 \7,500 \8,390 \7,670 \8,620 \7,940 \9,470
125 部 \7,550 \8,410 \7,720 \8,630 \7,880 \8,860 \8,170 \9,730
130 部 \7,760 \8,640 \7,930 \8,870 \8,100 \9,100 \8,400 \9,990
135 部 \7,970 \8,880 \8,140 \9,100 \8,320 \9,350 \8,630 \10,250
140 部 \8,180 \9,110 \8,360 \9,340 \8,530 \9,580 \8,860 \10,510
145 部 \8,390 \9,350 \8,570 \9,580 \8,740 \9,820 \9,080 \10,770
150 部 \8,600 \9,580 \8,790 \9,810 \8,970 \10,070 \9,320 \11,040
155 部 \8,820 \9,800 \9,000 \10,050 \9,180 \10,300 \9,540 \11,290
160 部 \9,020 \10,040 \9,200 \10,290 \9,400 \10,550 \9,760 \11,560
165 部 \9,230 \10,270 \9,420 \10,530 \9,610 \10,790 \10,000 \11,810
170 部 \9,450 \10,510 \9,630 \10,760 \9,830 \11,030 \10,220 \12,080
175 部 \9,660 \10,740 \9,840 \11,010 \10,050 \11,270 \10,450 \12,330
180 部 \9,870 \10,980 \10,060 \11,240 \10,260 \11,500 \10,680 \12,590
185 部 \10,080 \11,210 \10,270 \11,470 \10,480 \11,750 \10,900 \12,850
190 部 \10,290 \11,430 \10,490 \11,710 \10,700 \11,990 \11,130 \13,110
195 部 \10,500 \11,670 \10,700 \11,950 \10,910 \12,230 \11,360 \13,380
200 部 \10,710 \11,900 \10,910 \12,190 \11,130 \12,470 \11,590 \13,630
210 部 \11,140 \12,380
220 部 \11,570 \12,860
230 部 \11,990 \13,340
240 部 \12,420 \13,820
250 部 \12,850 \14,300
260 部 \13,280 \14,760
270 部 \13,700 \15,240
280 部 \14,130 \15,720
290 部 \14,560 \16,200
300 部 \14,990 \16,680
310 部 \15,420 \17,160
320 部 \15,840 \17,640
330 部 \16,270 \18,120
340 部 \16,700 \18,590
350 部 \17,130 \19,070
360 部 \17,550 \19,540
370 部 \17,980 \20,020
380 部 \18,410 \20,500
390 部 \18,850 \20,980
400 部 \19,280 \21,460
410 部 \19,700 \21,930
420 部 \20,130 \22,410
430 部 \20,560 \22,890
440 部 \20,990 \23,370
450 部 \21,420 \23,850
460 部 \21,840 \24,320
470 部 \22,270 \24,800
480 部 \22,700 \25,280
490 部 \23,130 \25,750
500 部 \23,550 \26,230
510 部 \23,980 \26,700
520 部 \24,410 \27,180
530 部 \24,840 \27,650
540 部 \25,270 \28,120
550 部 \25,690 \28,600
560 部 \26,120 \29,060
570 部 \26,550 \29,530
580 部 \26,980 \30,000
590 部 \27,400 \30,480
600 部 \27,830 \30,950
610 部 \28,260 \31,420
620 部 \28,690 \31,900
630 部 \29,120 \32,360
640 部 \29,540 \32,830
650 部 \29,970 \33,300
660 部 \30,400 \33,780
670 部 \30,830 \34,250
680 部 \31,250 \34,720
690 部 \31,680 \35,190
700 部 \32,110 \35,660
710 部 \32,540 \36,130
720 部 \32,970 \36,600
730 部 \33,390 \37,070
740 部 \33,820 \37,550
750 部 \34,250 \38,020
760 部 \34,680 \38,490
770 部 \35,100 \38,950
780 部 \35,530 \39,430
790 部 \35,960 \39,900
800 部 \36,390 \40,370
810 部 \36,820 \40,840
820 部 \37,240 \41,320
830 部 \37,670 \41,790
840 部 \38,100 \42,250
850 部 \38,530 \42,720
860 部 \38,950 \43,200
870 部 \39,380 \43,670
880 部 \39,810 \44,140
890 部 \40,240 \44,610
900 部 \40,670 \45,090
910 部 \41,090 \45,550
920 部 \41,510 \46,020
930 部 \41,940 \46,490
940 部 \42,370 \46,970
950 部 \42,790 \47,440
960 部 \43,220 \47,910
970 部 \43,650 \48,380
980 部 \44,080 \48,850
990 部 \44,500 \49,320
1,000 部 \44,930 \49,790
印刷色数 片面4色 両面4色 片面4色 両面4色 片面4色 両面4色 片面4色 両面4色 片面4色 両面4色
 
印刷料金には、データRIP処理代、印刷代、用紙代、仕上げ化粧断ち、包装梱包代、送料(佐川急便様に限る)が含まれます。
お振込手数料または代引手数料は別途ご負担くださいませ。
 
  受付締切時間について  
 
 
納期コースより、受付締切時間が異なります。ご注意下さいませ。
納期 平 日 土曜日 日・祝
2-9営業日 24時 19時 19時
翌日発送 19時 19時 19時
オフセット
当日発送
10時 10時 10時
オンデマンド
当日発送
10時 10時 10時
 
 
 
 
  officeデータのご注意点  
 
 

Microsoft Officeデータ(Word・Excel・Powerpoint・Publisher)でのご入稿は、OfficePrintでのご入稿がおすすめです。ご対応商品が大幅に広がりました。
OfficePrint


Officeネイティブデータについて
doc,docx,xls,xlsx,ppt,pptx,pub形式でのご入稿の場合、下記の通り一部の商品にてご入稿対応に制限がございます。ご了承くださいませ。
OfficePrintであれば制限なくご対応可能です。

 
対応外の商品カテゴリー
・CDジャケット印刷
・圧着ハガキ印刷
・ホッチレスカタログ印刷
・既製封筒フルカラー印刷
・フォルダー印刷
・大判カレンダー印刷
・フルカラーステッカー印刷
・壁掛けカレンダー印刷
」印の商品は、OfficePrintでのご入稿も対応外商品となります。
 
納期について
当日・翌日発送コースは、ご注文をお受付させていただいておりません。
冊子印刷の2営業日・3営業日・4営業日は32Pまでのご対応となります。
 
 
   
ページTOPに戻る