料金例
1部・各用紙共通・7営業日以内出荷プランの料金です(税込)。
~1780mm未満 | ~2660mm | ~3540mm | ~4420mm | ~5300mm | ~6180mm | ~7000mm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
900mm | 7,280 円 | 9,250 円 | 12,410 円 | 14,270 円 | 16,280 円 | 19,470 円 | 21,250 円 |
~1500mm | 9,980 円 | 14,310 円 | 18,510 円 | 23,230 円 | 26,510 円 | 31,230 円 | 33,050 円 |
~2000mm | 12,860 円 | 18,510 円 | 23,910 円 | 28,830 円 | 33,630 円 | 37,890 円 | 42,470 円 |
~2500mm | 15,230 円 | 22,080 円 | 28,290 円 | 34,170 円 | 39,910 円 | 45,890 円 | 51,430 円 |
~3000mm | 17,460 円 | 25,850 円 | 33,630 円 | 40,550 円 | 47,890 円 | 55,180 円 | 61,780 円 |
印刷する用紙を選択してください。
サイズを入力してください。
- 高さ
- ×
- 幅