| 
| 加工 | B3サイズ | A2サイズ | B2サイズ | A1サイズ |  
| 両面つやPP
 | 両面 マットPP
 | 両面つやPP
 | 両面 マットPP
 | 両面つやPP
 | 両面 マットPP
 | 両面つやPP
 | 両面 マットPP
 |  
	    | 10部 | \5,940 | \8,650 | \6,030 | \8,740 | \7,030 | \8,830 | \8,830 | \8,920 |  
	    | 20部 | \5,950 | \8,670 | \6,040 | \8,760 | \7,050 | \8,850 | \8,850 | \8,940 |  
	    | 30部 | \5,970 | \8,690 | \6,060 | \8,780 | \7,070 | \8,870 | \8,870 | \8,960 |  
	    | 40部 | \5,990 | \8,710 | \6,080 | \8,800 | \7,090 | \8,890 | \8,890 | \8,980 |  
	    | 50部 | \6,010 | \8,730 | \6,100 | \8,820 | \7,110 | \8,910 | \8,910 | \9,000 |  
	    | 60部 | \6,030 | \8,740 | \6,120 | \8,830 | \7,120 | \8,920 | \8,920 | \9,010 |  
	    | 70部 | \6,210 | \8,760 | \6,300 | \8,850 | \7,140 | \8,940 | \8,940 | \9,030 |  
	    | 80部 | \6,390 | \8,780 | \6,480 | \8,870 | \7,160 | \8,960 | \8,960 | \9,050 |  
	    | 90部 | \6,570 | \8,800 | \6,660 | \8,890 | \7,180 | \8,980 | \8,980 | \9,070 |  
	    | 100部 | \6,750 | \8,820 | \6,840 | \8,910 | \7,200 | \9,000 | \9,000 | \9,090 |  
	    | 200部 | \7,470 | \9,000 | \7,560 | \9,090 | \8,640 | \9,360 | \11,160 | \11,790 |  
	    | 300部 | \8,190 | \9,360 | \8,280 | \9,450 | \10,980 | \12,600 | \13,500 | \15,030 |  
	    | 400部 | \9,270 | \11,340 | \10,080 | \12,240 | \13,500 | \15,840 | \16,020 | \18,540 |  
	    | 500部 | \10,710 | \13,500 | \11,880 | \15,120 | \16,020 | \19,620 | \19,620 | \22,140 |  
	    | 600部 | \12,240 | \15,840 | \13,680 | \18,360 | \19,260 | \23,400 | \23,220 | \27,000 |  
	    | 700部 | \14,040 | \18,180 | \15,480 | \21,600 | \22,500 | \27,180 | \26,820 | \31,860 |  
	    | 800部 | \16,740 | \20,520 | \17,280 | \24,840 | \25,740 | \31,140 | \30,420 | \36,720 |  
	    | 900部 | \19,440 | \24,480 | \19,980 | \28,080 | \28,980 | \35,280 | \34,020 | \41,580 |  
| 加工 | B3サイズ | A2サイズ | B2サイズ | A1サイズ |  
| 両面つやPP
 | 両面 マットPP
 | 両面つやPP
 | 両面 マットPP
 | 両面つやPP
 | 両面 マットPP
 | 両面つやPP
 | 両面 マットPP
 |  
	    | 1,000部 | \22,320 | \28,440 | \22,680 | \31,320 | \32,220 | \39,420 | \37,620 | \46,440 |  
	    | 1,100部 | \23,940 | \30,780 | \24,300 | \33,480 | \35,280 | \43,200 | \41,580 | \50,760 |  
	    | 1,200部 | \25,560 | \33,120 | \25,920 | \35,640 | \38,340 | \46,980 | \45,540 | \55,080 |  
	    | 1,300部 | \27,180 | \35,460 | \27,540 | \37,800 | \41,400 | \50,760 | \49,500 | \59,400 |  
	    | 1,400部 | \28,800 | \37,800 | \29,160 | \39,960 | \44,460 | \54,540 | \53,460 | \63,720 |  
	    | 1,500部 | \30,420 | \40,140 | \31,500 | \42,120 | \48,060 | \58,320 | \57,420 | \68,040 |  
	    | 1,600部 | \32,040 | \42,480 | \33,120 | \44,280 | \51,120 | \62,100 | \61,380 | \72,360 |  
	    | 1,700部 | \33,660 | \44,820 | \34,740 | \46,440 | \54,180 | \65,880 | \65,340 | \76,680 |  
	    | 1,800部 | \35,280 | \47,160 | \36,360 | \48,600 | \57,240 | \69,660 | \69,300 | \81,000 |  
	    | 1,900部 | \36,900 | \49,500 | \37,980 | \50,760 | \60,300 | \73,440 | \73,260 | \85,320 |  
	    | 2,000部 | \38,520 | \51,840 | \40,320 | \52,920 | \63,900 | \77,220 | \77,220 | \89,640 |  
	    | 2,100部 | \40,140 | \54,180 | \41,940 | \55,260 | \66,960 | \81,000 | \81,180 | \93,960 |  
	    | 2,200部 | \41,760 | \56,520 | \43,560 | \57,600 | \70,020 | \84,780 | \85,140 | \98,280 |  
	    | 2,300部 | \43,380 | \58,860 | \45,180 | \59,940 | \73,080 | \88,560 | \89,100 | \102,600 |  
	    | 2,400部 | \45,000 | \61,200 | \46,800 | \62,280 | \76,140 | \92,340 | \93,060 | \106,920 |  
	    | 2,500部 | \47,340 | \63,540 | \49,140 | \64,620 | \79,740 | \96,120 | \97,020 | \111,240 |  
	    | 2,600部 | \48,960 | \65,880 | \50,760 | \66,960 | \82,800 | \99,900 | \100,980 | \115,560 |  
	    | 2,700部 | \50,580 | \68,220 | \52,380 | \69,300 | \85,860 | \103,680 | \104,940 | \119,880 |  
	    | 2,800部 | \52,200 | \70,560 | \54,000 | \71,640 | \88,920 | \107,460 | \108,900 | \124,200 |  
	    | 2,900部 | \53,820 | \72,900 | \55,620 | \73,980 | \91,980 | \111,240 | \112,860 | \128,520 |  
	    | 3,000部 | \56,160 | \75,240 | \57,960 | \76,320 | \95,580 | \115,020 | \116,820 | \132,840 |  
	    | 3,500部 | \64,980 | \86,940 | \66,780 | \88,020 | \111,420 | \133,920 | \136,620 | \154,440 |  
	    | 4,000部 | \73,800 | \98,640 | \75,600 | \99,720 | \127,260 | \152,820 | \156,420 | \176,040 |  
	    | 4,500部 | \82,980 | \110,340 | \84,960 | \112,320 | \143,100 | \171,720 | \176,220 | \197,640 |  
	    | 5,000部 | \92,700 | \122,040 | \94,320 | \124,920 | \158,940 | \190,620 | \196,020 | \220,140 |  
	    | 5,500部 | \102,400 | \133,700 | \103,600 | \140,400 | \174,700 | \209,500 | \215,800 | \242,600 |  
	    | 6,000部 | \112,100 | \145,400 | \113,000 | \156,600 | \190,600 | \228,400 | \235,600 | \265,100 |  
	    | 6,500部 | \121,800 | \157,100 | \122,400 | \172,800 | \206,400 | \247,300 | \255,400 | \287,600 |  
	    | 7,000部 | \131,500 | \168,800 | \133,500 | \189,000 | \222,300 | \266,200 | \275,200 | \310,100 |  
	    | 7,500部 | \141,300 | \184,100 | \144,700 | \205,200 | \238,100 | \285,100 | \295,000 | \332,600 |  
	    | 8,000部 | \151,000 | \199,400 | \155,800 | \223,200 | \253,900 | \304,000 | \314,800 | \355,100 |  
	    | 8,500部 | \160,700 | \214,700 | \167,000 | \244,800 | \269,800 | \322,900 | \334,600 | \377,600 |  
	    | 9,000部 | \170,400 | \230,000 | \178,200 | \266,400 | \285,600 | \346,300 | \354,400 | \400,100 |  
	    | 9,500部 | \180,100 | \245,300 | \189,300 | \288,000 | \301,500 | \369,700 | \374,200 | \428,000 |  
	    | 10,000部 | \189,900 | \260,600 | \204,100 | \309,600 | \317,300 | \394,000 | \394,000 | \455,900 |  
	    | 10,500部 | \197,550 | \268,250 | \218,800 | \331,200 | \330,800 | \406,700 | \430,900 | \483,800 |  
	    | 11,000部 | \205,200 | \275,900 | \233,600 | \354,600 | \344,300 | \419,400 | \467,800 | \529,700 |  
	    | 11,500部 | \213,300 | \283,550 | \248,400 | \378,000 | \358,450 | \437,400 | \504,700 | \575,600 |  
	    | 12,000部 | \221,400 | \291,200 | \263,100 | \405,000 | \372,600 | \455,400 | \541,600 | \621,500 |  
	    | 12,500部 | \229,500 | \300,650 | \277,900 | \432,000 | \387,900 | \473,400 | \578,500 | \667,400 |  
	    | 13,000部 | \237,600 | \310,100 | \295,200 | \459,000 | \403,200 | \491,400 | \615,400 | \713,300 |  
	    | 13,500部 | \245,700 | \319,550 | \313,200 | \486,000 | \418,500 | \509,400 | \652,300 | \759,200 |  
	    | 14,000部 | \253,800 | \329,000 | \331,200 | \513,000 | \433,800 | \527,400 | \689,200 | \805,100 |  
	    | 14,500部 | \261,900 | \338,450 | \349,200 | \540,000 | \449,100 | \545,400 | \726,100 | \851,000 |  
	    | 15,000部 | \270,000 | \347,900 | \367,200 | \567,000 | \464,400 | \563,400 | \763,000 | \896,900 |  
	    | 15,500部 | \278,100 | \357,350 |  |  | \479,700 | \581,400 |  |  |  
	    | 16,000部 | \286,200 | \366,800 |  |  | \495,000 | \599,400 |  |  |  
	    | 16,500部 | \294,300 | \376,250 |  |  | \510,300 | \617,400 |  |  |  
	    | 17,000部 | \302,400 | \385,700 |  |  | \525,600 | \635,400 |  |  |  
	    | 17,500部 | \310,500 | \395,150 |  |  | \540,900 | \653,400 |  |  |  
	    | 18,000部 | \318,600 | \404,600 |  |  | \556,200 | \671,400 |  |  |  
	    | 18,500部 | \326,700 | \415,850 |  |  | \571,500 | \689,400 |  |  |  
	    | 19,000部 | \334,800 | \427,100 |  |  | \586,800 | \707,400 |  |  |  
	    | 19,500部 | \343,800 | \438,350 |  |  | \602,100 | \725,400 |  |  |  
	    | 20,000部 | \352,800 | \449,600 |  |  | \617,400 | \743,400 |  |  |  
| 加工 | B3サイズ | A2サイズ | B2サイズ | A1サイズ |  
| 両面つやPP
 | 両面 マットPP
 | 両面つやPP
 | 両面 マットPP
 | 両面つやPP
 | 両面 マットPP
 | 両面つやPP
 | 両面 マットPP
 |  |