5分でわかるプリントパック
 
テンプレートダウンロードサービス
スキャニング
色校正・カラープルーフ
 

掲載されている料金は全て税込価格です。

加工一覧折り加工1折り加工2孔・角丸・スジミシン目加工ジャンプミシン目加工PP加工ナンバリング
 
   片面PP加工(B8~A3サイズ)-価格表
 両面PP加工(B3~A1サイズ)-価格表  両面PP加工(B8~A3サイズ)-価格表
 
加工

B3サイズ

A2サイズ B2サイズ

A1サイズ

片面
つやPP

片面
マットPP

片面
つやPP

片面
マットPP

片面
つやPP

片面
マットPP

片面
つやPP

片面
マットPP
10部 \3,300 \4,810 \3,350 \4,860 \3,910 \4,910 \4,910 \4,960
20部 \3,310 \4,820 \3,360 \4,870 \3,920 \4,920 \4,920 \4,970
30部 \3,320 \4,830 \3,370 \4,880 \3,930 \4,930 \4,930 \4,980
40部 \3,330 \4,840 \3,380 \4,890 \3,940 \4,940 \4,940 \4,990
50部 \3,340 \4,850 \3,390 \4,900 \3,950 \4,950 \4,950 \5,000
60部 \3,350 \4,860 \3,400 \4,910 \3,960 \4,960 \4,960 \5,010
70部 \3,450 \4,870 \3,500 \4,920 \3,970 \4,970 \4,970 \5,020
80部 \3,550 \4,880 \3,600 \4,930 \3,980 \4,980 \4,980 \5,030
90部 \3,650 \4,890 \3,700 \4,940 \3,990 \4,990 \4,990 \5,040
100部 \3,750 \4,900 \3,800 \4,950 \4,000 \5,000 \5,000 \5,050
200部 \4,150 \5,000 \4,200 \5,050 \4,800 \5,200 \6,200 \6,550
300部 \4,550 \5,200 \4,600 \5,250 \6,100 \7,000 \7,500 \8,350
400部 \5,150 \6,300 \5,600 \6,800 \7,500 \8,800 \8,900 \10,300
500部 \5,950 \7,500 \6,600 \8,400 \8,900 \10,900 \10,900 \12,300
600部 \6,800 \8,800 \7,600 \10,200 \10,700 \13,000 \12,900 \15,000
700部 \7,800 \10,100 \8,600 \12,000 \12,500 \15,100 \14,900 \17,700
800部 \9,300 \11,400 \9,600 \13,800 \14,300 \17,300 \16,900 \20,400
900部 \10,800 \13,600 \11,100 \15,600 \16,100 \19,600 \18,900 \23,100
加工

B3サイズ

A2サイズ B2サイズ

A1サイズ

片面
つやPP

片面
マットPP

片面
つやPP

片面
マットPP

片面
つやPP

片面
マットPP

片面
つやPP

片面
マットPP
1,000部 \12,400 \15,800 \12,600 \17,400 \17,900 \21,900 \20,900 \25,800
1,100部 \13,300 \17,100 \13,500 \18,600 \19,600 \24,000 \23,100 \28,200
1,200部 \14,200 \18,400 \14,400 \19,800 \21,300 \26,100 \25,300 \30,600
1,300部 \15,100 \19,700 \15,300 \21,000 \23,000 \28,200 \27,500 \33,000
1,400部 \16,000 \21,000 \16,200 \22,200 \24,700 \30,300 \29,700 \35,400
1,500部 \16,900 \22,300 \17,500 \23,400 \26,700 \32,400 \31,900 \37,800
1,600部 \17,800 \23,600 \18,400 \24,600 \28,400 \34,500 \34,100 \40,200
1,700部 \18,700 \24,900 \19,300 \25,800 \30,100 \36,600 \36,300 \42,600
1,800部 \19,600 \26,200 \20,200 \27,000 \31,800 \38,700 \38,500 \45,000
1,900部 \20,500 \27,500 \21,100 \28,200 \33,500 \40,800 \40,700 \47,400
2,000部 \21,400 \28,800 \22,400 \29,400 \35,500 \42,900 \42,900 \49,800
2,100部 \22,300 \30,100 \23,300 \30,700 \37,200 \45,000 \45,100 \52,200
2,200部 \23,200 \31,400 \24,200 \32,000 \38,900 \47,100 \47,300 \54,600
2,300部 \24,100 \32,700 \25,100 \33,300 \40,600 \49,200 \49,500 \57,000
2,400部 \25,000 \34,000 \26,000 \34,600 \42,300 \51,300 \51,700 \59,400
2,500部 \26,300 \35,300 \27,300 \35,900 \44,300 \53,400 \53,900 \61,800
2,600部 \27,200 \36,600 \28,200 \37,200 \46,000 \55,500 \56,100 \64,200
2,700部 \28,100 \37,900 \29,100 \38,500 \47,700 \57,600 \58,300 \66,600
2,800部 \29,000 \39,200 \30,000 \39,800 \49,400 \59,700 \60,500 \69,000
2,900部 \29,900 \40,500 \30,900 \41,100 \51,100 \61,800 \62,700 \71,400
3,000部 \31,200 \41,800 \32,200 \42,400 \53,100 \63,900 \64,900 \73,800
3,500部 \36,100 \48,300 \37,100 \48,900 \61,900 \74,400 \75,900 \85,800
4,000部 \41,000 \54,800 \42,000 \55,400 \70,700 \84,900 \86,900 \97,800
4,500部 \46,100 \61,300 \47,200 \62,400 \79,500 \95,400 \97,900 \109,800
5,000部 \51,500 \67,800 \52,400 \69,400 \88,300 \105,900 \108,900 \122,300
5,500部 \56,900 \74,300 \57,600 \78,000 \97,100 \116,400 \119,900 \134,800
6,000部 \62,300 \80,800 \62,800 \87,000 \105,900 \126,900 \130,900 \147,300
6,500部 \67,700 \87,300 \68,000 \96,000 \114,700 \137,400 \141,900 \159,800
7,000部 \73,100 \93,800 \74,200 \105,000 \123,500 \147,900 \152,900 \172,300
7,500部 \78,500 \102,300 \80,400 \114,000 \132,300 \158,400 \163,900 \184,800
8,000部 \83,900 \110,800 \86,600 \124,000 \141,100 \168,900 \174,900 \197,300
8,500部 \89,300 \119,300 \92,800 \136,000 \149,900 \179,400 \185,900 \209,800
9,000部 \94,700 \127,800 \99,000 \148,000 \158,700 \192,400 \196,900 \222,300
9,500部 \100,100 \136,300 \105,200 \160,000 \167,500 \205,400 \207,900 \237,800
10,000部 \105,500 \144,800 \113,400 \172,000 \176,300 \218,900 \218,900 \253,300
10,500部 \109,750 \149,050 \121,600 \184,000 \183,800 \225,950 \239,400 \268,800
11,000部 \114,000 \153,300 \129,800 \197,000 \191,300 \233,000 \259,900 \294,300
11,500部 \118,500 \157,550 \138,000 \210,000 \199,150 \243,000 \280,400 \319,800
12,000部 \123,000 \161,800 \146,200 \225,000 \207,000 \253,000 \300,900 \345,300
12,500部 \127,500 \167,050 \154,400 \240,000 \215,500 \263,000 \321,400 \370,800
13,000部 \132,000 \172,300 \164,000 \255,000 \224,000 \273,000 \341,900 \396,300
13,500部 \136,500 \177,550 \174,000 \270,000 \232,500 \283,000 \362,400 \421,800
14,000部 \141,000 \182,800 \184,000 \285,000 \241,000 \293,000 \382,900 \447,300
14,500部 \145,500 \188,050 \194,000 \300,000 \249,500 \303,000 \403,400 \472,800
15,000部 \150,000 \193,300 \204,000 \315,000 \258,000 \313,000 \423,900 \498,300
15,500部 \154,500 \198,550 \266,500 \323,000
16,000部 \159,000 \203,800 \275,000 \333,000
16,500部 \163,500 \209,050 \283,500 \343,000
17,000部 \168,000 \214,300 \292,000 \353,000
17,500部 \172,500 \219,550 \300,500 \363,000
18,000部 \177,000 \224,800 \309,000 \373,000
18,500部 \181,500 \231,050 \317,500 \383,000
19,000部 \186,000 \237,300 \326,000 \393,000
19,500部 \191,000 \243,550 \334,500 \403,000
20,000部 \196,000 \249,800 \343,000 \413,000
加工

B3サイズ

A2サイズ B2サイズ

A1サイズ

片面
つやPP

片面
マットPP

片面
つやPP

片面
マットPP

片面
つやPP

片面
マットPP

片面
つやPP

片面
マットPP
 
※加工オプションをご利用の際は、基本1営業日プラスされます。(部数により追加日数は異なります)
※納期とは、弊社より発送させていただく日になります。
 

■ミシン目加工をされる場合のデータ作成のご指示
 
印刷物にミシン目の加工をされる場合、お客様からのご指示をいただきますが、原則として入稿されたデータ通りの印刷となります。
 
仕上げ内に存在する線・オブジェクトはとらずにそのまま残しておく形となりますのでご注意くださいませ。
 
印刷物にミシン目の線を残す場合
(この線上にミシン目加工がされます)
 
 
印刷物にミシン目の線を残さない場合
印刷物にミシン目加工があり、仕上げ内にミシン目の印刷などを残さない形での仕上げをご希望される場合は、下記のようなご指示をくださいますようお願いいたします。
 
 
     
■スジ入れ加工をされる場合のデータ作成のご指示
 

印刷物にスジ入れの加工をされる場合、お客様からのご指示をいただきますが、原則として入稿されたデータ通りの印刷となります。

 
仕上げ内に存在する線・オブジェクトはとらずにそのまま残しておく形となりますのでご注意くださいませ。
 
 
デザイン等で印刷物に特殊なスジ入れ加工がある場合は、下記のようなご指示をくださいますようお願いいたします。
 
 
 
ページTOPに戻る