価格表
  オフセット印刷 ガイドブック印刷
office系データ (Word・Excel・Powerpoint・Publisher)の場合は32Pまでのご対応となります。予めご了承ください。
 
  サイズ 縦幅210mmx横幅100mm  
  用紙 マットコート 110kg  
  製本 中綴じ製本  
 
  同サイズでのその他の用紙・営業日
 
  ご注文は、各商品の価格をクリックしてください。
     └ 表示価格には、1ヶ所分の送料が含まれます。
 
5分でわかるプリントパック
 
テンプレートダウンロードサービス
スキャニング
色校正・カラープルーフ
加工オプション
 
100%満足保証&コミコミ価格
納期一覧表はこちら
受付締切時間について | officeデータのご注意点 | 冊子物の綴じ方について
 
納 期 4営業日以内発送
印刷色数
モノクロスミ1色 
ページ数 8P 12P 16P 20P 24P 28P 32P 36P 40P
100 部 \16,600 \20,570 \21,180 \24,340 \24,950 \25,560 \26,170 \29,330 \32,380
200 部 \18,840 \21,890 \22,500 \24,440 \25,050 \25,660 \26,270 \29,430 \32,490
300 部 \21,080 \23,120 \23,730 \24,540 \25,150 \25,760 \26,380 \29,530 \32,590
400 部 \21,380 \23,220 \23,830 \26,580 \27,190 \27,800 \28,410 \31,770 \35,130
500 部 \21,690 \23,320 \23,930 \28,620 \29,230 \29,840 \30,450 \34,010 \37,580
600 部 \22,810 \24,750 \25,360 \31,470 \32,080 \32,690 \33,300 \37,170 \40,940
700 部 \23,930 \26,070 \26,680 \34,320 \34,930 \35,540 \36,150 \40,230 \44,400
800 部 \24,950 \27,500 \28,110 \37,070 \37,680 \38,290 \38,900 \43,380 \47,760
900 部 \26,070 \28,820 \29,430 \39,920 \40,530 \41,140 \41,750 \46,440 \51,230
1,000 部 \27,190 \30,250 \30,860 \42,770 \43,380 \44,000 \44,610 \49,600 \54,590
1,500 部 \31,670 \37,270 \39,210 \50,820 \57,440 \58,660 \59,380 \66,100 \72,820
2,000 部 \36,150 \44,200 \46,950 \58,760 \71,500 \73,020 \73,840 \82,600 \91,050
2,500 部 \40,630 \51,230 \56,010 \66,810 \85,550 \86,570 \87,380 \99,000 \109,180
3,000 部 \45,120 \58,150 \64,370 \74,750 \99,610 \102,460 \103,580 \115,500 \127,410
3,500 部 \46,340 \59,780 \68,850 \80,050 \103,070 \109,180 \114,170 \126,190 \140,250
4,000 部 \47,560 \61,510 \73,230 \85,350 \106,430 \116,000 \126,900 \136,990 \153,180
4,500 部 \48,680 \63,140 \77,710 \90,540 \109,890 \122,730 \138,620 \147,680 \166,010
5,000 部 \49,900 \64,770 \82,090 \95,840 \113,250 \129,450 \150,230 \158,380 \178,850
5,500 部 \52,860 \68,640 \86,160 \103,270 \121,710 \139,020 \158,680 \168,560 \189,750
6,000 部 \55,710 \72,410 \90,240 \110,710 \130,160 \148,600 \167,130 \178,750 \200,750
6,500 部 \58,660 \76,280 \94,410 \118,250 \138,620 \158,170 \175,490 \189,030 \211,640
7,000 部 \61,620 \80,050 \98,490 \125,680 \147,070 \167,750 \183,940 \199,220 \222,540
7,500 部 \64,570 \83,920 \102,560 \133,120 \155,630 \177,320 \192,390 \209,400 \233,540
8,000 部 \67,420 \87,690 \106,630 \140,550 \164,080 \186,890 \200,850 \219,590 \244,440
8,500 部 \70,380 \91,560 \110,710 \147,990 \172,530 \196,470 \209,300 \229,770 \255,340
9,000 部 \73,330 \95,330 \114,880 \155,520 \180,990 \206,040 \217,650 \240,060 \266,240
9,500 部 \76,180 \99,200 \118,960 \162,960 \189,440 \215,620 \226,110 \250,250 \277,240
10,000 部 \79,130 \102,970 \123,030 \170,390 \197,890 \225,190 \234,560 \260,430 \288,130
ページ数 8P 12P 16P 20P 24P 28P 32P 36P 40P
 
印刷料金には、データRIP処理代、CTP出力代、オフセット印刷代、用紙代、仕上げ化粧断ち、包装梱包代、送料(佐川急便様に限る)が含まれます。
お振込手数料または代引手数料は別途ご負担くださいませ。
 
  受付締切時間について  
 
 
納期コースより、受付締切時間が異なります。ご注意下さいませ。
納期 平 日 土曜日 日・祝
2-9営業日 24時 19時 19時
翌日発送 19時 19時 19時
オフセット
当日発送
10時 10時 10時
オンデマンド
当日発送
10時 10時 10時
 
 
 
 
  officeデータのご注意点  
 
 

Microsoft Officeデータ(Word・Excel・Powerpoint・Publisher)でのご入稿は、OfficePrintでのご入稿がおすすめです。ご対応商品が大幅に広がりました。
OfficePrint


Officeネイティブデータについて
doc,docx,xls,xlsx,ppt,pptx,pub形式でのご入稿の場合、下記の通り一部の商品にてご入稿対応に制限がございます。ご了承くださいませ。
OfficePrintであれば制限なくご対応可能です。

 
対応外の商品カテゴリー
・CDジャケット印刷
・圧着ハガキ印刷
・ホッチレスカタログ印刷
・既製封筒フルカラー印刷
・フォルダー印刷
・大判カレンダー印刷
・フルカラーステッカー印刷
・壁掛けカレンダー印刷
」印の商品は、OfficePrintでのご入稿も対応外商品となります。
 
納期について
当日・翌日発送コースは、ご注文をお受付させていただいておりません。
冊子印刷の2営業日・3営業日・4営業日は32Pまでのご対応となります。
 
 
 
  冊子物の綴じ方について  
 
 
左綴じの場合
 
右綴じの場合
 
天綴じの場合
 
 
ページTOPに戻る