価格表
  オフセット印刷 中綴じ冊子印刷  
  サイズ A5判横型  
  用紙

コート 90kg

 
  製本 中綴じ製本(横型)  
 
  同サイズでのその他の用紙・営業日
 
  ご注文は、各商品の価格をクリックしてください。
     └ 表示価格には、1ヶ所分の送料が含まれます。
 
5分でわかるプリントパック
 
テンプレートダウンロードサービス
スキャニング
色校正・カラープルーフ
加工オプション
 
100%満足保証&コミコミ価格
納期一覧表はこちら

安心価格保証対象商品

受付締切時間について | officeデータのご注意点 | 冊子物の綴じ方について
A5判横型  
納 期 7営業日以内発送
印刷色数
フルカラー 
ページ数 8P 12P 16P 20P 24P 28P 32P 36P 40P
50 部 \12,630 \20,370 \24,030 \40,020 \45,930 \55,100 \59,380 \67,120 \72,410
60 部 \12,930 \21,080 \24,850 \41,450 \47,560 \57,030 \61,510 \69,460 \74,960
70 部 \13,240 \21,790 \25,760 \42,880 \49,190 \58,970 \63,650 \71,900 \77,500
80 部 \13,540 \22,610 \26,580 \44,300 \50,820 \61,000 \65,690 \74,250 \80,150
90 部 \13,850 \23,320 \27,500 \45,730 \52,450 \62,940 \67,830 \76,690 \82,700
100 部 \14,150 \24,030 \28,310 \47,150 \54,080 \64,880 \69,970 \79,030 \85,250
200 部 \15,780 \25,460 \29,430 \48,170 \55,000 \66,200 \72,620 \81,580 \88,610
300 部 \17,410 \26,780 \30,550 \49,190 \55,810 \67,520 \75,260 \84,230 \91,970
400 部 \19,040 \28,210 \31,770 \50,210 \56,730 \68,850 \77,910 \86,770 \95,430
500 部 \20,670 \29,530 \32,890 \51,230 \57,640 \70,170 \80,560 \89,420 \98,790
600 部 \22,200 \30,960 \34,010 \52,250 \58,460 \71,500 \83,110 \91,970 \102,150
700 部 \23,830 \32,280 \35,130 \53,260 \59,380 \72,820 \85,750 \94,620 \105,510
800 部 \25,460 \33,710 \36,360 \54,280 \60,290 \74,140 \88,400 \97,160 \108,980
900 部 \27,090 \35,030 \37,480 \55,300 \61,110 \75,470 \91,050 \99,810 \112,340
1,000 部 \28,720 \36,460 \38,600 \56,320 \62,020 \76,790 \93,700 \102,360 \115,700
1,500 部 \33,500 \43,080 \46,240 \65,790 \72,510 \89,120 \106,430 \117,330 \131,490
2,000 部 \38,390 \49,700 \53,880 \75,370 \83,000 \101,440 \119,260 \132,200 \147,380
2,500 部 \43,180 \56,320 \61,410 \84,840 \93,500 \113,870 \132,000 \147,170 \163,160
3,000 部 \47,970 \62,840 \69,050 \94,410 \103,990 \126,190 \144,830 \162,040 \178,950
3,500 部 \52,860 \69,460 \76,690 \103,880 \114,580 \138,510 \157,560 \177,010 \194,840
4,000 部 \57,640 \76,080 \84,330 \113,460 \125,070 \150,840 \170,390 \191,880 \210,630
4,500 部 \62,430 \82,700 \91,870 \122,930 \135,560 \163,160 \183,130 \206,860 \226,410
5,000 部 \67,320 \89,320 \99,500 \132,500 \146,050 \175,490 \195,960 \221,730 \242,300
5,500 部 \72,110 \95,940 \107,140 \141,980 \156,540 \187,910 \208,690 \236,700 \258,090
6,000 部 \76,890 \102,460 \114,780 \151,450 \167,030 \200,240 \221,420 \251,570 \273,880
6,500 部 \81,780 \109,080 \122,420 \161,020 \177,520 \212,560 \234,250 \266,540 \289,760
7,000 部 \86,570 \115,700 \129,960 \170,500 \188,010 \224,880 \246,990 \281,410 \305,550
7,500 部 \91,360 \122,320 \137,600 \180,070 \198,500 \237,210 \259,820 \296,380 \321,340
8,000 部 \96,250 \128,940 \145,240 \189,540 \209,100 \249,530 \272,550 \311,250 \337,230
8,500 部 \101,030 \135,560 \152,880 \199,120 \219,590 \261,960 \285,380 \326,230 \353,010
9,000 部 \105,820 \142,080 \160,410 \208,590 \230,080 \274,280 \298,120 \341,100 \368,800
9,500 部 \110,710 \148,700 \168,050 \218,160 \240,570 \286,610 \310,950 \356,070 \384,690
10,000 部 \115,500 \155,320 \175,690 \227,630 \251,060 \298,930 \323,680 \370,940 \400,480
 
印刷料金には、データRIP処理代、CTP出力代、オフセット印刷代、用紙代、仕上げ化粧断ち、包装梱包代、送料(佐川急便様に限る)が含まれます。
お振込手数料または代引手数料は別途ご負担くださいませ。
 
  受付締切時間について  
 
 
納期コースより、受付締切時間が異なります。ご注意下さいませ。
納期 平 日 土曜日 日・祝
2-9営業日 24時 19時 19時
翌日発送 19時 19時 19時
オフセット
当日発送
10時 10時 10時
オンデマンド
当日発送
10時 10時 10時
 
 
 
 
  officeデータのご注意点  
 
 

Microsoft Officeデータ(Word・Excel・Powerpoint・Publisher)でのご入稿は、OfficePrintでのご入稿がおすすめです。ご対応商品が大幅に広がりました。
OfficePrint


Officeネイティブデータについて
doc,docx,xls,xlsx,ppt,pptx,pub形式でのご入稿の場合、下記の通り一部の商品にてご入稿対応に制限がございます。ご了承くださいませ。
OfficePrintであれば制限なくご対応可能です。

 
対応外の商品カテゴリー
・CDジャケット印刷
・圧着ハガキ印刷
・ホッチレスカタログ印刷
・既製封筒フルカラー印刷
・フォルダー印刷
・大判カレンダー印刷
・フルカラーステッカー印刷
・壁掛けカレンダー印刷
」印の商品は、OfficePrintでのご入稿も対応外商品となります。
 
納期について
当日・翌日発送コースは、ご注文をお受付させていただいておりません。
冊子印刷の2営業日・3営業日・4営業日は32Pまでのご対応となります。
 
 
 
  冊子物の綴じ方について  
 
 
左綴じの場合
 
右綴じの場合
 
天綴じの場合
 
 
ページTOPに戻る