価格表
  オンデマンド印刷

フルカラーしおり印刷

  サイズ 50×148mm
  用紙 耐水性合成紙
 
  ご注文は、各商品の価格をクリックしてください。
     └ 表示価格には、1ヶ所分の送料が含まれます。
 
5分でわかるプリントパック
 
テンプレートダウンロードサービス
 
100%満足保証&コミコミ価格
受付締切時間について | officeデータのご注意点 |  
耐水性合成紙(50×148mm)
納期 6営業日以内発送 5営業日以内発送 4営業日以内発送 3営業日以内発送
表面色数 片面4色 両面4色 片面4色 両面4色 片面4色 両面4色 片面4色 両面4色
表面
裏面        
10 部 \3,970 \4,580 \4,170 \4,880 \4,380 \5,190 \4,580 \5,500
20 部 \4,680 \5,290 \4,880 \5,700 \5,190 \6,000 \5,500 \6,410
30 部 \5,290 \6,000 \5,600 \6,410 \5,900 \6,820 \6,310 \7,230
40 部 \5,900 \6,720 \6,410 \7,130 \6,820 \7,630 \7,130 \8,040
50 部 \6,510 \7,330 \7,130 \7,840 \7,630 \8,350 \7,940 \8,860
60 部 \6,920 \7,630 \7,530 \8,250 \7,940 \8,750 \8,350 \9,370
70 部 \7,230 \8,040 \7,840 \8,650 \8,350 \9,160 \8,650 \9,770
80 部 \7,630 \8,350 \8,250 \8,960 \8,650 \9,670 \9,060 \10,280
90 部 \7,940 \8,750 \8,550 \9,370 \9,060 \10,080 \9,370 \10,690
100 部 \8,350 \9,060 \8,960 \9,770 \9,370 \10,490 \9,770 \11,200
110 部 \8,450 \9,160 \9,060 \9,880 \9,470 \10,590 \9,880 \11,300
120 部 \8,550 \9,260 \9,160 \9,980 \9,570 \10,690 \10,080 \11,500
130 部 \8,650 \9,370 \9,260 \10,180 \9,770 \10,890 \10,180 \11,610
140 部 \8,750 \9,570 \9,470 \10,280 \9,880 \11,000 \10,280 \11,710
150 部 \8,860 \9,670 \9,570 \10,380 \9,980 \11,100 \10,490 \11,810
160 部 \8,960 \9,770 \9,670 \10,490 \10,080 \11,200 \10,590 \12,010
170 部 \9,160 \9,880 \9,770 \10,590 \10,180 \11,400 \10,690 \12,120
180 部 \9,260 \9,980 \9,880 \10,690 \10,380 \11,500 \10,790 \12,220
190 部 \9,370 \10,080 \9,980 \10,890 \10,490 \11,610 \11,000 \12,320
200 部 \9,470 \10,180 \10,080 \11,000 \10,590 \11,710 \11,100 \12,520
210 部 \9,570 \10,280 \10,180 \11,100 \10,690 \11,810 \11,200 \12,630
220 部 \9,670 \10,490 \10,380 \11,200 \10,790 \12,010 \11,400 \12,730
230 部 \9,770 \10,590 \10,490 \11,300 \11,000 \12,120 \11,500 \12,930
240 部 \9,880 \10,690 \10,590 \11,400 \11,100 \12,220 \11,610 \13,030
250 部 \9,980 \10,790 \10,690 \11,610 \11,200 \12,320 \11,810 \13,130
260 部 \10,080 \10,890 \10,790 \11,710 \11,300 \12,520 \11,910 \13,240
270 部 \10,180 \11,000 \10,890 \11,810 \11,400 \12,630 \12,010 \13,440
280 部 \10,280 \11,100 \11,000 \11,910 \11,610 \12,730 \12,120 \13,540
290 部 \10,380 \11,200 \11,100 \12,010 \11,710 \12,830 \12,320 \13,640
300 部 \10,590 \11,400 \11,300 \12,220 \11,810 \13,030 \12,420 \13,850
310 部 \10,690 \11,500 \11,400 \12,320 \11,910 \13,130 \12,520 \13,950
320 部 \10,790 \11,610 \11,500 \12,420 \12,010 \13,240 \12,730 \14,050
330 部 \10,890 \11,710 \11,610 \12,520 \12,220 \13,340 \12,830 \14,150
340 部 \11,000 \11,810 \11,710 \12,630 \12,320 \13,440 \12,930 \14,360
350 部 \11,100 \11,910 \11,810 \12,730 \12,420 \13,640 \13,130 \14,460
360 部 \11,200 \12,010 \11,910 \12,930 \12,520 \13,750 \13,240 \14,560
370 部 \11,300 \12,120 \12,010 \13,030 \12,630 \13,850 \13,340 \14,660
380 部 \11,400 \12,320 \12,220 \13,130 \12,830 \13,950 \13,440 \14,870
390 部 \11,500 \12,420 \12,320 \13,240 \12,930 \14,150 \13,640 \14,970
400 部 \11,610 \12,520 \12,420 \13,340 \13,030 \14,250 \13,750 \15,070
410 部 \11,710 \12,630 \12,520 \13,440 \13,130 \14,360 \13,850 \15,270
420 部 \11,810 \12,730 \12,630 \13,640 \13,240 \14,460 \14,050 \15,380
430 部 \11,910 \12,830 \12,730 \13,750 \13,440 \14,560 \14,150 \15,480
440 部 \12,120 \12,930 \12,830 \13,850 \13,540 \14,760 \14,250 \15,580
450 部 \12,220 \13,030 \12,930 \13,950 \13,640 \14,870 \14,460 \15,780
460 部 \12,320 \13,240 \13,130 \14,050 \13,750 \14,970 \14,560 \15,880
470 部 \12,420 \13,340 \13,240 \14,150 \13,850 \15,070 \14,660 \15,990
480 部 \12,520 \13,440 \13,340 \14,360 \14,050 \15,270 \14,760 \16,090
490 部 \12,630 \13,540 \13,440 \14,460 \14,150 \15,380 \14,970 \16,290
500 部 \12,730 \13,640 \13,540 \14,560 \14,250 \15,480 \15,070 \16,390
550 部 \13,240 \14,250 \14,150 \15,170 \14,870 \16,090 \15,680 \17,000
600 部 \13,850 \14,760 \14,660 \15,780 \15,480 \16,700 \16,390 \17,720
650 部 \14,360 \15,380 \15,270 \16,390 \16,090 \17,310 \17,000 \18,330
700 部 \14,970 \15,990 \15,880 \17,000 \16,700 \17,920 \17,720 \18,940
750 部 \15,480 \16,600 \16,500 \17,620 \17,410 \18,630 \18,330 \19,650
800 部 \15,990 \17,110 \17,000 \18,130 \18,020 \19,250 \18,940 \20,260
850 部 \16,600 \17,720 \17,620 \18,740 \18,630 \19,860 \19,650 \20,880
900 部 \17,110 \18,330 \18,230 \19,350 \19,250 \20,470 \20,260 \21,490
950 部 \17,720 \18,840 \18,740 \19,960 \19,860 \21,080 \20,980 \22,200
1,000 部 \18,230 \19,450 \19,350 \20,570 \20,470 \21,690 \21,590 \22,810
1,100 部 \19,040 \20,470 \20,260 \21,590 \21,380 \22,810 \22,500 \23,930
1,200 部 \19,960 \21,490 \21,080 \22,610 \22,300 \23,830 \23,520 \25,050
1,300 部 \20,770 \22,400 \22,000 \23,630 \23,220 \24,950 \24,440 \26,170
1,400 部 \21,590 \23,420 \22,910 \24,750 \24,130 \25,970 \25,360 \27,190
1,500 部 \22,500 \24,440 \23,730 \25,760 \25,050 \27,090 \26,380 \28,310
1,600 部 \23,320 \25,460 \24,640 \26,780 \25,970 \28,110 \27,290 \29,430
1,700 部 \24,130 \26,480 \25,560 \27,800 \26,880 \29,230 \28,210 \30,550
1,800 部 \24,950 \27,390 \26,380 \28,820 \27,800 \30,250 \29,230 \31,670
1,900 部 \25,870 \28,410 \27,290 \29,840 \28,720 \31,370 \30,140 \32,790
2,000 部 \26,680 \29,430 \28,210 \30,960 \29,630 \32,380 \31,160 \33,910
2,100 部 \27,500 \30,450 \29,020 \31,980 \30,550 \33,500 \32,080 \34,930
2,200 部 \28,410 \31,470 \29,940 \33,000 \31,470 \34,520 \33,000 \36,050
2,300 部 \29,230 \32,380 \30,750 \34,010 \32,380 \35,640 \34,010 \37,170
2,400 部 \30,040 \33,400 \31,670 \35,030 \33,300 \36,660 \34,930 \38,290
2,500 部 \30,960 \34,420 \32,590 \36,050 \34,220 \37,780 \35,850 \39,410
2,600 部 \31,770 \35,440 \33,400 \37,070 \35,130 \38,800 \36,870 \40,530
2,700 部 \32,590 \36,460 \34,320 \38,190 \36,050 \39,920 \37,780 \41,550
2,800 部 \33,400 \37,380 \35,240 \39,210 \36,970 \40,940 \38,700 \42,670
2,900 部 \34,320 \38,390 \36,050 \40,230 \37,880 \42,060 \39,720 \43,790
3,000 部 \35,130 \39,410 \36,970 \41,250 \38,800 \43,080 \40,630 \44,910
3,500 部 \39,410 \44,200 \41,350 \46,130 \43,280 \48,070 \45,220 \50,000
4,000 部 \43,590 \48,990 \45,630 \51,020 \47,660 \53,060 \49,700 \55,100
4,500 部 \47,870 \53,770 \50,000 \55,910 \52,140 \58,050 \54,280 \60,190
5,000 部 \52,040 \58,560 \54,280 \60,800 \56,520 \63,040 \58,760 \65,280
5,500 部 \56,010 \62,840 \58,250 \65,080 \60,500 \67,320 \62,740 \69,660
6,000 部 \59,990 \67,010 \62,230 \69,360 \64,570 \71,600 \66,810 \73,940
6,500 部 \63,860 \71,290 \66,200 \73,630 \68,540 \75,980 \70,780 \78,320
7,000 部 \67,830 \75,470 \70,170 \77,910 \72,620 \80,250 \74,860 \82,600
7,500 部 \71,800 \79,750 \74,250 \82,190 \76,590 \84,530 \78,830 \86,980
8,000 部 \75,770 \84,020 \78,220 \86,370 \80,560 \88,810 \82,800 \91,250
8,500 部 \79,750 \88,200 \82,190 \90,640 \84,630 \93,090 \86,880 \95,630
9,000 部 \83,620 \92,480 \86,160 \94,920 \88,610 \97,470 \90,850 \99,910
9,500 部 \87,590 \96,650 \90,130 \99,200 \92,680 \101,750 \94,920 \104,290
10,000 部 \91,560 \100,930 \94,110 \103,480 \96,650 \106,020 \98,890 \108,570
 
印刷料金には、データRIP処理代、用紙代、仕上げ化粧断ち、包装梱包代、送料(佐川急便様に限る)が含まれます。
お振込手数料または代引手数料は別途ご負担くださいませ。
 
  受付締切時間について  
 
 
納期コースより、受付締切時間が異なります。ご注意下さいませ。
納期 平 日 土曜日 日・祝
2-9営業日 24時 19時 19時
翌日発送 19時 19時 19時
オフセット
当日発送
10時 10時 10時
オンデマンド
当日発送
10時 10時 10時
 
 
 
 
  officeデータのご注意点  
 
 

Microsoft Officeデータ(Word・Excel・Powerpoint・Publisher)でのご入稿は、OfficePrintでのご入稿がおすすめです。ご対応商品が大幅に広がりました。
OfficePrint


Officeネイティブデータについて
doc,docx,xls,xlsx,ppt,pptx,pub形式でのご入稿の場合、下記の通り一部の商品にてご入稿対応に制限がございます。ご了承くださいませ。
OfficePrintであれば制限なくご対応可能です。

 
対応外の商品カテゴリー
・CDジャケット印刷
・圧着ハガキ印刷
・ホッチレスカタログ印刷
・既製封筒フルカラー印刷
・フォルダー印刷
・大判カレンダー印刷
・フルカラーステッカー印刷
・壁掛けカレンダー印刷
」印の商品は、OfficePrintでのご入稿も対応外商品となります。
 
納期について
当日・翌日発送コースは、ご注文をお受付させていただいておりません。
冊子印刷の2営業日・3営業日・4営業日は32Pまでのご対応となります。
 
 
   
ページTOPに戻る