価格表
  オフセット印刷 フライヤー・チラシ印刷   
  サイズ B4サイズ(257x364mm)
B4変形サイズ(211x298mm~257x364mm 以内)

変形サイズの確認はこちら
 
  用紙 IJ200kg  
 
  同サイズでのその他の用紙・営業日
 
  ご注文は、各商品の価格をクリックしてください。
     └ 表示価格には、1ヶ所分の送料が含まれます。
 
5分でわかるプリントパック
 
テンプレートダウンロードサービス
スキャニング
色校正・カラープルーフ
加工オプション
 
100%満足保証&コミコミ価格
納期一覧表はこちら
受付締切時間について |
B4   211x298mm~257x364mm以内のサイズは同価格です。※ご注文時に必ず仕上がりサイズを指定して下さい。
納 期 3営業日以内発送 2営業日以内発送
印刷色数 片面1色 両面1色 片面4色 表4色 裏1色 両面4色 片面1色 両面1色 片面4色 表4色 裏1色 両面4色
表面
裏面        
100 部 \16,700 \19,550 \21,080 \25,870 \30,450 \18,130 \20,880 \22,500 \27,290 \31,880
200 部 \17,970 \20,570 \22,150 \28,460 \32,940 \19,550 \22,150 \23,780 \29,580 \34,630
300 部 \19,250 \21,590 \23,220 \31,060 \35,440 \20,980 \23,420 \25,050 \31,880 \37,380
400 部 \22,660 \25,460 \26,940 \33,710 \38,090 \24,850 \27,240 \30,450 \35,030 \39,970
500 部 \26,070 \29,330 \30,650 \36,360 \40,740 \28,720 \31,060 \35,850 \38,190 \42,570
600 部 \26,170 \30,570 \31,670 \39,030 \43,080 \28,880 \32,490 \36,950 \41,410 \45,480
700 部 \26,270 \31,810 \32,690 \41,690 \45,420 \29,040 \33,910 \38,050 \44,630 \48,400
800 部 \26,380 \33,060 \33,710 \44,360 \47,760 \29,210 \35,340 \39,150 \47,850 \51,310
900 部 \26,480 \34,300 \34,730 \47,030 \50,110 \29,370 \36,760 \40,250 \51,060 \54,220
1,000 部 \26,580 \35,540 \35,750 \49,700 \52,450 \29,530 \38,190 \41,350 \54,280 \57,130
1,100 部 \28,310 \36,970 \37,380 \51,130 \53,980 \31,370 \39,720 \42,880 \55,710 \58,560
印刷色数 片面1色 両面1色 片面4色 表4色
裏1色
両面4色 片面1色 両面1色 片面4色 表4色
裏1色
両面4色
1,200 部 \30,040 \38,500 \39,000 \52,550 \55,500 \33,200 \41,350 \44,500 \57,130 \60,090
1,300 部 \31,880 \40,020 \40,630 \54,080 \57,030 \35,030 \42,880 \46,130 \58,560 \61,620
1,400 部 \33,610 \41,550 \42,260 \55,500 \58,560 \36,870 \44,500 \47,760 \60,090 \63,140
1,500 部 \35,470 \43,080 \43,920 \57,060 \60,140 \38,750 \46,170 \49,370 \61,570 \64,750
1,600 部 \37,200 \44,500 \45,550 \58,490 \61,670 \40,580 \47,690 \50,900 \62,990 \66,180
1,700 部 \38,930 \46,030 \47,180 \59,920 \63,190 \42,420 \49,320 \52,530 \64,420 \67,710
1,800 部 \40,770 \47,560 \48,810 \61,440 \64,720 \44,250 \50,850 \54,160 \65,840 \69,230
1,900 部 \42,500 \49,090 \50,440 \62,870 \66,250 \46,080 \52,480 \55,690 \67,370 \70,760
2,000 部 \44,350 \50,620 \52,090 \64,420 \67,830 \47,970 \54,130 \57,390 \68,850 \72,360
2,500 部 \53,240 \58,150 \60,270 \71,780 \75,520 \57,190 \62,100 \65,420 \76,130 \79,980
印刷色数 片面1色 両面1色 片面4色 表4色
裏1色
両面4色 片面1色 両面1色 片面4色 表4色
裏1色
両面4色
3,000 部 \62,130 \65,690 \68,440 \79,130 \83,210 \66,400 \70,070 \73,430 \83,410 \87,590
3,500 部 \74,630 \78,470 \81,430 \92,580 \97,140 \80,050 \83,970 \87,380 \98,010 \102,640
4,000 部 \87,130 \91,250 \94,410 \106,020 \111,070 \93,700 \97,880 \101,340 \112,590 \117,690
4,500 部 \99,640 \104,040 \107,400 \119,470 \125,000 \107,350 \111,780 \115,290 \127,190 \132,740
5,000 部 \112,130 \116,820 \120,380 \132,910 \138,920 \121,000 \125,680 \129,250 \141,770 \147,780
5,500 部 \119,290 \123,960 \127,610 \140,640 \146,940 \128,420 \133,480 \137,250 \150,100 \156,400
6,000 部 \126,450 \131,100 \134,830 \148,370 \154,950 \135,850 \141,280 \145,260 \158,440 \165,020
6,500 部 \133,620 \138,240 \142,050 \156,100 \162,970 \143,270 \149,090 \153,260 \166,770 \173,630
7,000 部 \140,780 \145,380 \149,270 \163,830 \170,980 \150,700 \156,890 \161,270 \175,100 \182,250
7,500 部 \147,940 \152,520 \156,490 \171,570 \179,000 \158,120 \164,690 \169,270 \183,430 \190,870
印刷色数 片面1色 両面1色 片面4色 表4色
裏1色
両面4色 片面1色 両面1色 片面4色 表4色
裏1色
両面4色
8,000 部 \155,100 \159,660 \163,710 \179,300 \187,020 \165,550 \172,490 \177,280 \191,760 \199,480
8,500 部 \162,260 \166,800 \170,930 \187,030 \195,030 \172,970 \180,290 \185,280 \200,090 \208,100
9,000 部 \169,420 \173,940 \178,150 \194,760 \203,050 \180,400 \188,100 \193,290 \208,430 \216,720
9,500 部 \176,580 \181,080 \185,380 \202,490 \211,060 \187,820 \195,900 \201,300 \216,760 \225,330
10,000 部 \183,740 \188,220 \192,600 \210,220 \219,080 \195,250 \203,700 \209,300 \225,090 \233,950
11,000 部 \200,790 \207,370 \211,840 \229,410 \239,380 \213,350 \223,110 \229,050 \244,640 \253,520
12,000 部 \217,840 \226,510 \231,080 \248,600 \259,680 \231,460 \242,530 \248,800 \264,200 \273,080
印刷色数 片面1色 両面1色 片面4色 表4色
裏1色
両面4色 片面1色 両面1色 片面4色 表4色
裏1色
両面4色
13,000 部 \234,890 \245,660 \250,320 \267,780 \279,980 \249,570 \261,940 \268,550 \283,750 \292,650
14,000 部 \251,940 \264,810 \269,560 \286,970 \300,280 \267,680 \281,350 \288,300 \303,310 \312,210
15,000 部 \268,990 \283,960 \288,800 \306,160 \320,570 \285,790 \300,760 \308,050 \322,870 \331,780
16,000 部 \286,040 \303,110 \308,040 \325,350 \340,870 \303,900 \320,180 \327,800 \342,420 \351,340
17,000 部 \303,090 \322,250 \327,280 \344,540 \361,170 \322,010 \339,590 \347,540 \361,980 \370,910
18,000 部 \320,140 \341,400 \346,520 \363,730 \381,470 \340,120 \359,000 \367,290 \381,530 \390,480
19,000 部 \337,190 \360,550 \365,760 \382,920 \401,770 \358,230 \378,420 \387,040 \401,090 \410,040
20,000 部 \354,240 \379,700 \385,000 \402,110 \422,070 \376,340 \397,830 \406,790 \420,640 \429,610
21,000 部 \370,810 \395,620 \402,220 \418,970 \438,910 \392,290 \413,520 \423,430 \437,240 \447,280
22,000 部 \387,380 \411,540 \419,440 \435,840 \455,740 \408,240 \429,220 \440,080 \453,830 \464,950
23,000 部 \403,950 \427,460 \436,670 \452,710 \472,580 \424,190 \444,920 \456,720 \470,420 \482,620
24,000 部 \420,520 \443,380 \453,890 \469,570 \489,410 \440,140 \460,610 \473,360 \487,010 \500,290
25,000 部 \437,090 \459,300 \471,110 \486,440 \506,250 \456,090 \476,310 \490,000 \503,600 \517,960
26,000 部 \453,660 \475,220 \488,330 \503,310 \523,090 \472,040 \492,000 \506,650 \520,190 \535,630
27,000 部 \470,240 \491,140 \505,560 \520,170 \539,920 \487,990 \507,700 \523,290 \536,790 \553,310
28,000 部 \486,810 \507,050 \522,780 \537,040 \556,760 \503,940 \523,390 \539,930 \553,380 \570,980
29,000 部 \503,380 \522,970 \540,000 \553,910 \573,590 \519,890 \539,090 \556,580 \569,970 \588,650
30,000 部 \519,950 \538,890 \557,230 \570,770 \590,430 \535,840 \554,780 \573,220 \586,560 \606,320
印刷色数 片面1色 両面1色 片面4色 表4色
裏1色
両面4色 片面1色 両面1色 片面4色 表4色
裏1色
両面4色
35,000 部 \588,270 \628,040 \662,490 \684,220 \713,450 \602,040 \641,820 \676,370 \697,920 \727,250
40,000 部 \656,580 \717,190 \767,750 \797,650 \836,450 \668,250 \728,850 \779,520 \809,260 \848,170
45,000 部 \724,910 \806,340 \873,020 \911,090 \959,470 \734,450 \815,880 \882,670 \920,610 \969,100
50,000 部 \793,220 \895,480 \978,280 \1,024,520 \1,082,480 \800,650 \902,910 \985,820 \1,031,960 \1,090,010
印刷色数 片面1色 両面1色 片面4色 表4色 裏1色 両面4色 片面1色 両面1色 片面4色 表4色 裏1色 両面4色
 
※印刷料金には、データRIP処理代、CTP出力代、オフセット印刷代、用紙代、仕上げ化粧断ち、包装梱包代、送料(佐川急便様に限る)が含まれます。お振込手数料または代引手数料は別途ご負担くださいませ。
※100部~3000部までの商品は、オフセット印刷機または最新鋭オンデマンド印刷機で印刷させていただきます。
(印刷方法につきましては、弊社におまかせください)
 
  受付締切時間について  
 
 
納期コースより、受付締切時間が異なります。ご注意下さいませ。
納期 平 日 土曜日 日・祝
2-9営業日 24時 19時 19時
翌日発送 19時 19時 19時
オフセット
当日発送
10時 10時 10時
オンデマンド
当日発送
10時 10時 10時
 
 
 
 
  officeデータのご注意点  
 
 

Microsoft Officeデータ(Word・Excel・Powerpoint・Publisher)でのご入稿は、OfficePrintでのご入稿がおすすめです。ご対応商品が大幅に広がりました。
OfficePrint


Officeネイティブデータについて
doc,docx,xls,xlsx,ppt,pptx,pub形式でのご入稿の場合、下記の通り一部の商品にてご入稿対応に制限がございます。ご了承くださいませ。
OfficePrintであれば制限なくご対応可能です。

 
対応外の商品カテゴリー
・CDジャケット印刷
・圧着ハガキ印刷
・ホッチレスカタログ印刷
・既製封筒フルカラー印刷
・フォルダー印刷
・大判カレンダー印刷
・フルカラーステッカー印刷
・壁掛けカレンダー印刷
」印の商品は、OfficePrintでのご入稿も対応外商品となります。
 
納期について
当日・翌日発送コースは、ご注文をお受付させていただいておりません。
冊子印刷の2営業日・3営業日・4営業日は32Pまでのご対応となります。
 
 
   
ページTOPに戻る