価格表
  ハイブリッド印刷 オールオリジナルノート印刷  
  サイズ B6判  
  ページ数 表紙4P+本文60p  
  本文 上質70kg  
  表紙 ミラー上質180kg  
 
  同サイズでのその他の用紙・営業日
 
  ご注文は、各商品の価格をクリックしてください。
     └ 表示価格には、1ヶ所分の送料が含まれます。
 
5分でわかるプリントパック
 
テンプレートダウンロードサービス
スキャニング
色校正・カラープルーフ
加工オプション
 
100%満足保証&コミコミ価格
納期一覧表はこちら
受付締切時間について | officeデータのご注意点 |
ページ数
(表紙+本文)
64ページ(表紙4P+本文60P)
納 期 6営業日 5営業日 4営業日
表紙表面
(表1・表4)
表紙裏面
(表2・表3)
     
本文
(ノート部分)
5 部 \4,520 \4,990 \4,990 \5,410 \6,300 \6,800
6 部 \4,660 \5,150 \5,140 \5,580 \6,490 \6,980
7 部 \4,800 \5,310 \5,280 \5,740 \6,690 \7,160
8 部 \4,950 \5,480 \5,430 \5,900 \6,880 \7,340
9 部 \5,090 \5,640 \5,580 \6,070 \7,070 \7,510
10 部 \5,230 \5,800 \5,730 \6,230 \7,270 \7,700
11 部 \5,350 \5,920 \5,860 \6,360 \7,420 \7,860
12 部 \5,470 \6,050 \5,980 \6,490 \7,560 \8,010
13 部 \5,590 \6,170 \6,120 \6,630 \7,720 \8,170
14 部 \5,700 \6,290 \6,240 \6,760 \7,870 \8,330
15 部 \5,820 \6,420 \6,370 \6,890 \8,020 \8,490
印刷色数 片面4色 両面4色 片面4色 両面4色 片面4色 両面4色
16 部 \5,930 \6,540 \6,500 \7,020 \8,160 \8,640
17 部 \6,060 \6,670 \6,630 \7,160 \8,320 \8,810
18 部 \6,170 \6,790 \6,760 \7,290 \8,470 \8,960
19 部 \6,290 \6,910 \6,880 \7,420 \8,610 \9,120
20 部 \6,410 \7,030 \7,010 \7,550 \8,770 \9,280
21 部 \6,520 \7,160 \7,150 \7,690 \8,920 \9,440
22 部 \6,650 \7,280 \7,270 \7,810 \9,060 \9,600
23 部 \6,760 \7,400 \7,400 \7,940 \9,210 \9,750
24 部 \6,880 \7,520 \7,520 \8,070 \9,370 \9,920
25 部 \6,990 \7,650 \7,650 \8,200 \9,520 \10,070
印刷色数 片面4色 両面4色 片面4色 両面4色 片面4色 両面4色
26 部 \7,120 \7,780 \7,790 \8,340 \9,660 \10,230
27 部 \7,230 \7,900 \7,910 \8,470 \9,810 \10,380
28 部 \7,350 \8,020 \8,040 \8,600 \9,970 \10,550
29 部 \7,470 \8,140 \8,160 \8,730 \10,110 \10,710
30 部 \7,580 \8,270 \8,300 \8,870 \10,260 \10,860
35 部 \8,290 \9,020 \9,060 \9,690 \11,230 \11,880
40 部 \9,000 \9,760 \9,830 \10,510 \12,210 \12,900
45 部 \9,700 \10,520 \10,600 \11,330 \13,180 \13,910
50 部 \10,400 \11,260 \11,360 \12,150 \14,140 \14,930
60 部 \11,600 \12,500 \12,690 \13,580 \15,930 \16,860
印刷色数 片面4色 両面4色 片面4色 両面4色 片面4色 両面4色
70 部 \12,790 \13,750 \14,010 \15,020 \17,710 \18,800
80 部 \13,970 \14,980 \15,340 \16,440 \19,490 \20,720
90 部 \15,160 \16,220 \16,670 \17,880 \21,270 \22,660
100 部 \16,350 \17,460 \17,990 \19,320 \23,050 \24,590
200 部 \26,610 \28,660 \29,320 \31,650 \37,450 \40,280
300 部 \36,860 \39,850 \40,630 \43,990 \51,830 \55,960
400 部 \39,110 \42,320 \43,130 \46,690 \55,040 \59,430
印刷色数 片面4色 両面4色 片面4色 両面4色 片面4色 両面4色
500 部 \41,350 \44,770 \45,630 \49,400 \58,240 \62,880
600 部 \45,450 \48,970 \50,150 \54,070 \63,990 \68,790
700 部 \49,560 \53,150 \54,670 \58,730 \69,730 \74,680
800 部 \53,670 \57,350 \59,180 \63,390 \75,490 \80,590
900 部 \57,780 \61,530 \63,700 \68,050 \81,230 \86,490
1,000 部 \61,880 \65,730 \68,230 \72,720 \86,980 \92,400
1,500 部 \85,160 \89,560 \93,440 \98,480 \112,190 \118,250
2,000 部 \108,440 \113,400 \118,670 \124,230 \137,380 \144,090
2,500 部 \131,720 \137,220 \143,890 \149,980 \162,590 \169,940
3,000 部 \154,990 \161,050 \169,110 \175,740 \187,790 \195,780
3,500 部 \176,350 \181,560 \190,380 \196,060 \213,860 \220,710
4,000 部 \197,700 \202,050 \211,640 \216,380 \239,950 \245,650
4,500 部 \219,060 \222,550 \232,900 \236,700 \266,020 \270,590
5,000 部 \240,410 \243,040 \254,170 \257,020 \292,100 \295,520
5,500 部 \260,240 \263,080 \275,400 \278,480 \316,160 \319,870
6,000 部 \280,080 \283,110 \296,630 \299,940 \340,220 \344,210
6,500 部 \299,910 \303,150 \317,870 \321,400 \364,290 \368,570
7,000 部 \319,750 \323,180 \339,090 \342,860 \388,350 \392,910
印刷色数 片面4色 両面4色 片面4色 両面4色 片面4色 両面4色
7,500 部 \339,580 \343,220 \360,330 \364,320 \412,410 \417,260
8,000 部 \359,410 \363,250 \381,560 \385,780 \436,470 \441,600
8,500 部 \379,250 \383,280 \402,790 \407,240 \460,540 \465,960
9,000 部 \399,080 \403,320 \424,030 \428,700 \484,600 \490,300
9,500 部 \418,920 \423,350 \445,250 \450,160 \508,660 \514,650
10,000 部 \438,750 \443,390 \466,490 \471,620 \532,720 \539,000
表紙表面
(表1・表4)
表紙裏面
(表2・表3)
     
本文
(ノート部分)
 

※印刷料金には、データチェック代・面付料・データRIP処理代・CTP出力代・オフセット印刷代・用紙代・裁断代・製本代・包装梱包代・送料(佐川急便普通便に限る)が含まれます。お振込手数料および代引手数料のみご負担下さい。

 
  受付締切時間について  
 
 
納期コースより、受付締切時間が異なります。ご注意下さいませ。
納期 平 日 土曜日 日・祝
2-9営業日 24時 19時 19時
翌日発送 19時 19時 19時
オフセット
当日発送
10時 10時 10時
オンデマンド
当日発送
10時 10時 10時
 
 
 
 
  officeデータのご注意点  
 
 

Microsoft Officeデータ(Word・Excel・Powerpoint・Publisher)でのご入稿は、OfficePrintでのご入稿がおすすめです。ご対応商品が大幅に広がりました。
OfficePrint


Officeネイティブデータについて
doc,docx,xls,xlsx,ppt,pptx,pub形式でのご入稿の場合、下記の通り一部の商品にてご入稿対応に制限がございます。ご了承くださいませ。
OfficePrintであれば制限なくご対応可能です。

 
対応外の商品カテゴリー
・CDジャケット印刷
・圧着ハガキ印刷
・ホッチレスカタログ印刷
・既製封筒フルカラー印刷
・フォルダー印刷
・大判カレンダー印刷
・フルカラーステッカー印刷
・壁掛けカレンダー印刷
」印の商品は、OfficePrintでのご入稿も対応外商品となります。
 
納期について
当日・翌日発送コースは、ご注文をお受付させていただいておりません。
冊子印刷の2営業日・3営業日・4営業日は32Pまでのご対応となります。
 
 
   
ページTOPに戻る