価格表
  ハイブリッド印刷 オールオリジナルノート印刷  
  サイズ A4判  
  ページ数 表紙4P+本文16p  
  本文 上質70kg  
  表紙(加工) マットコート180kg(マットPP)  
 
  同サイズでのその他の用紙・営業日
 
  ご注文は、各商品の価格をクリックしてください。
     └ 表示価格には、1ヶ所分の送料が含まれます。
 
5分でわかるプリントパック
 
テンプレートダウンロードサービス
スキャニング
色校正・カラープルーフ
加工オプション
 
100%満足保証&コミコミ価格
納期一覧表はこちら
受付締切時間について | officeデータのご注意点 |
ページ数
(表紙+本文)
20ページ(表紙4P+本文16P)
納 期 7営業日 6営業日 5営業日
表紙表面
(表1・表4)
表紙裏面
(表2・表3)
     
本文
(ノート部分)
5 部 \4,480 \5,240 \4,830 \5,600 \5,950 \6,770
6 部 \4,630 \5,440 \5,040 \5,800 \6,160 \6,970
7 部 \4,780 \5,650 \5,190 \6,000 \6,310 \7,130
8 部 \4,940 \5,800 \5,390 \6,160 \6,510 \7,330
9 部 \5,090 \6,000 \5,550 \6,360 \6,670 \7,480
10 部 \5,240 \6,210 \5,750 \6,570 \6,870 \7,690
11 部 \5,340 \6,310 \5,850 \6,720 \7,020 \7,840
12 部 \5,440 \6,460 \6,000 \6,820 \7,130 \7,990
13 部 \5,550 \6,570 \6,110 \6,970 \7,280 \8,140
14 部 \5,650 \6,670 \6,210 \7,070 \7,380 \8,300
15 部 \5,750 \6,820 \6,310 \7,230 \7,530 \8,450
印刷色数 片面4色 両面4色 片面4色 両面4色 片面4色 両面4色
16 部 \5,850 \6,920 \6,460 \7,330 \7,630 \8,550
17 部 \5,950 \7,020 \6,570 \7,480 \7,790 \8,700
18 部 \6,060 \7,180 \6,670 \7,580 \7,890 \8,860
19 部 \6,160 \7,280 \6,770 \7,740 \8,040 \9,010
20 部 \6,310 \7,430 \6,920 \7,890 \8,190 \9,160
21 部 \6,410 \7,530 \7,020 \7,990 \8,300 \9,320
22 部 \6,510 \7,630 \7,130 \8,140 \8,450 \9,470
23 部 \6,620 \7,790 \7,230 \8,250 \8,550 \9,620
24 部 \6,720 \7,890 \7,380 \8,400 \8,700 \9,770
25 部 \6,820 \7,990 \7,480 \8,500 \8,810 \9,930
印刷色数 片面4色 両面4色 片面4色 両面4色 片面4色 両面4色
26 部 \6,920 \8,140 \7,580 \8,650 \8,960 \10,030
27 部 \7,020 \8,250 \7,690 \8,750 \9,060 \10,180
28 部 \7,130 \8,350 \7,840 \8,910 \9,210 \10,330
29 部 \7,230 \8,500 \7,940 \9,010 \9,320 \10,490
30 部 \7,330 \8,600 \8,040 \9,160 \9,470 \10,640
35 部 \7,890 \9,210 \8,600 \9,770 \10,130 \11,350
40 部 \8,400 \9,770 \9,160 \10,380 \10,790 \12,070
45 部 \8,960 \10,380 \9,670 \10,940 \11,450 \12,780
50 部 \9,470 \10,940 \10,230 \11,560 \12,120 \13,490
60 部 \10,130 \11,760 \11,000 \12,520 \13,240 \14,920
印刷色数 片面4色 両面4色 片面4色 両面4色 片面4色 両面4色
70 部 \10,790 \12,520 \11,760 \13,490 \14,310 \16,290
80 部 \11,500 \13,340 \12,520 \14,460 \15,430 \17,720
90 部 \12,170 \14,100 \13,290 \15,430 \16,500 \19,090
100 部 \12,830 \14,920 \14,050 \16,390 \17,620 \20,520
200 部 \20,770 \24,490 \22,910 \27,090 \28,510 \33,660
300 部 \28,670 \34,070 \31,720 \37,780 \39,360 \46,750
400 部 \30,960 \36,660 \34,220 \40,630 \42,520 \50,310
印刷色数 片面4色 両面4色 片面4色 両面4色 片面4色 両面4色
500 部 \33,250 \39,260 \36,710 \43,490 \45,630 \53,880
600 部 \36,460 \42,670 \40,280 \47,310 \50,060 \58,610
700 部 \39,670 \46,080 \43,840 \51,130 \54,490 \63,350
800 部 \42,880 \49,550 \47,460 \54,940 \58,970 \68,030
900 部 \46,080 \52,960 \51,020 \58,760 \63,400 \72,770
1,000 部 \49,290 \56,370 \54,590 \62,580 \67,830 \77,500
1,500 部 \65,030 \73,020 \71,950 \80,920 \86,720 \97,570
2,000 部 \80,820 \89,680 \89,270 \99,250 \105,620 \117,630
2,500 部 \96,550 \106,330 \106,630 \117,530 \124,460 \137,650
3,000 部 \112,290 \122,980 \123,950 \135,870 \143,350 \157,710
3,500 部 \128,280 \137,440 \140,810 \151,040 \163,880 \176,200
4,000 部 \144,270 \151,860 \157,710 \166,220 \184,450 \194,690
4,500 部 \160,260 \166,320 \174,570 \181,390 \204,970 \213,120
5,000 部 \176,250 \180,730 \191,430 \196,570 \225,500 \231,610
5,500 部 \191,430 \196,320 \208,080 \213,630 \245,050 \251,620
6,000 部 \206,650 \211,900 \224,730 \230,690 \264,560 \271,630
6,500 部 \221,830 \227,480 \241,380 \247,750 \284,110 \291,650
7,000 部 \237,060 \243,070 \258,040 \264,810 \303,620 \311,660
印刷色数 片面4色 両面4色 片面4色 両面4色 片面4色 両面4色
7,500 部 \252,230 \258,650 \274,690 \281,870 \323,170 \331,730
8,000 部 \267,410 \274,180 \291,340 \298,880 \342,730 \351,740
8,500 部 \282,630 \289,760 \308,000 \315,940 \362,230 \371,750
9,000 部 \297,810 \305,350 \324,650 \333,000 \381,790 \391,770
9,500 部 \313,040 \320,930 \341,300 \350,060 \401,290 \411,780
10,000 部 \328,210 \336,510 \357,950 \367,120 \420,850 \431,800
表紙表面
(表1・表4)
表紙裏面
(表2・表3)
     
本文
(ノート部分)
 

※印刷料金には、データチェック代・面付料・データRIP処理代・CTP出力代・オフセット印刷代・用紙代・裁断代・製本代・包装梱包代・送料(佐川急便普通便に限る)が含まれます。お振込手数料および代引手数料のみご負担下さい。

 
  受付締切時間について  
 
 
納期コースより、受付締切時間が異なります。ご注意下さいませ。
納期 平 日 土曜日 日・祝
2-9営業日 24時 19時 19時
翌日発送 19時 19時 19時
オフセット
当日発送
10時 10時 10時
オンデマンド
当日発送
10時 10時 10時
 
 
 
 
  officeデータのご注意点  
 
 

Microsoft Officeデータ(Word・Excel・Powerpoint・Publisher)でのご入稿は、OfficePrintでのご入稿がおすすめです。ご対応商品が大幅に広がりました。
OfficePrint


Officeネイティブデータについて
doc,docx,xls,xlsx,ppt,pptx,pub形式でのご入稿の場合、下記の通り一部の商品にてご入稿対応に制限がございます。ご了承くださいませ。
OfficePrintであれば制限なくご対応可能です。

 
対応外の商品カテゴリー
・CDジャケット印刷
・圧着ハガキ印刷
・ホッチレスカタログ印刷
・既製封筒フルカラー印刷
・フォルダー印刷
・大判カレンダー印刷
・フルカラーステッカー印刷
・壁掛けカレンダー印刷
」印の商品は、OfficePrintでのご入稿も対応外商品となります。
 
納期について
当日・翌日発送コースは、ご注文をお受付させていただいておりません。
冊子印刷の2営業日・3営業日・4営業日は32Pまでのご対応となります。
 
 
   
ページTOPに戻る