価格表
  オフセット印刷 短冊ポスター   
  サイズ B1短冊ポスター(1030×364mm)  
  用紙 マットコート110kg  
 
  同サイズでのその他の用紙・営業日
 
  ご注文は、各商品の価格をクリックしてください。
     └ 表示価格には、1ヶ所分の送料が含まれます。
 
5分でわかるプリントパック
 
テンプレートダウンロードサービス
スキャニング
色校正・カラープルーフ
加工オプション
 
100%満足保証&コミコミ価格
納期一覧表はこちら
受付締切時間について | officeデータのご注意点
   
納 期 4営業日以内発送 3営業日以内発送
印刷色数 片面1色 両面1色 片面4色 表4色
裏1色
両面4色 片面1色 両面1色 片面4色 表4色
裏1色
両面4色
表面
裏面        
10 部 \15,610 \25,330 \18,310 \29,850 \29,850 \16,780 \26,810 \19,770 \32,010 \32,010
20 部 \15,950 \26,030 \18,750 \30,680 \30,680 \17,150 \27,560 \20,180 \32,900 \32,900
30 部 \16,280 \26,730 \19,170 \31,510 \31,510 \17,510 \28,310 \20,600 \33,790 \33,790
40 部 \16,620 \27,430 \19,610 \32,340 \32,340 \17,880 \29,050 \21,020 \34,690 \34,690
50 部 \16,950 \28,140 \20,040 \33,170 \33,170 \18,250 \29,800 \21,440 \35,570 \35,570
60 部 \17,070 \28,360 \20,150 \33,410 \33,410 \18,340 \30,100 \21,560 \35,830 \35,830
70 部 \17,170 \28,580 \20,270 \33,650 \33,650 \18,420 \30,410 \21,670 \36,070 \36,070
80 部 \17,280 \28,800 \20,390 \33,890 \33,890 \18,510 \30,720 \21,790 \36,330 \36,330
90 部 \17,380 \29,010 \20,510 \34,130 \34,130 \18,590 \31,030 \21,900 \36,570 \36,570
100 部 \17,490 \29,240 \20,620 \34,370 \34,370 \18,690 \31,340 \22,030 \36,830 \36,830
200 部 \18,530 \30,510 \21,540 \35,810 \35,810 \19,460 \32,710 \23,020 \38,190 \38,190
300 部 \19,570 \31,780 \22,450 \37,240 \37,240 \20,220 \34,080 \24,010 \39,540 \39,540
400 部 \20,760 \33,130 \24,180 \38,780 \38,780 \21,900 \35,330 \25,940 \41,150 \41,150
500 部 \21,950 \34,470 \25,900 \40,320 \40,320 \23,580 \36,580 \27,850 \42,760 \42,760
600 部 \39,000 \42,470 \42,160 \45,830
700 部 \39,920 \43,590 \43,180 \47,050
800 部 \40,740 \44,610 \44,100 \48,380
900 部 \41,650 \45,730 \45,120 \49,600
1,000 部 \42,570 \46,850 \46,130 \50,820
1,100 部 \44,400 \48,680 \48,070 \52,750
1,200 部 \46,130 \50,410 \50,000 \54,590
1,300 部 \47,970 \52,250 \51,840 \56,520
1,400 部 \49,700 \53,980 \53,770 \58,460
1,500 部 \51,530 \55,810 \55,710 \60,390
1,600 部 \53,370 \57,540 \57,640 \62,230
1,700 部 \55,100 \59,380 \59,480 \64,160
1,800 部 \56,930 \61,110 \61,410 \66,100
1,900 部 \58,660 \62,940 \63,350 \67,930
2,000 部 \60,500 \64,770 \65,280 \69,870
2,100 部 \62,330 \66,500 \67,120 \71,800
2,200 部 \64,060 \68,340 \69,050 \73,630
2,300 部 \65,890 \70,070 \70,990 \75,570
2,400 部 \67,630 \71,900 \72,920 \77,500
2,500 部 \69,460 \73,630 \74,750 \79,440
2,600 部 \71,290 \75,470 \76,690 \81,270
2,700 部 \73,020 \77,200 \78,630 \83,210
2,800 部 \74,860 \79,030 \80,560 \85,140
2,900 部 \76,590 \80,760 \82,390 \86,980
3,000 部 \78,420 \82,600 \84,330 \88,910
3,500 部 \82,290 \91,560 \88,500 \98,380
4,000 部 \86,060 \100,520 \92,580 \107,860
4,500 部 \89,930 \109,490 \96,750 \117,330
5,000 部 \93,700 \118,450 \100,830 \126,800
5,500 部 \102,150 \128,020 \110,000 \137,090
6,000 部 \110,500 \137,600 \119,160 \147,270
6,500 部 \118,960 \147,170 \128,230 \157,560
7,000 部 \127,410 \156,750 \137,390 \167,750
7,500 部 \135,870 \166,320 \146,560 \178,030
8,000 部 \144,220 \175,790 \155,730 \188,320
8,500 部 \152,670 \185,370 \164,890 \198,500
9,000 部 \161,130 \194,940 \173,960 \208,790
9,500 部 \169,480 \204,510 \183,130 \218,980
10,000 部 \177,930 \214,090 \192,290 \229,260
印刷色数 片面1色 両面1色 片面4色 表4色
裏1色
両面4色 片面1色 両面1色 片面4色 表4色
裏1色
両面4色
 
印刷料金には、データRIP処理代、CTP出力代、オフセット印刷代、用紙代、仕上げ化粧断ち、包装梱包代、送料(佐川急便様に限る)が含まれます。
お振込手数料または代引手数料は別途ご負担くださいませ。
 
  受付締切時間について  
 
 
納期コースより、受付締切時間が異なります。ご注意下さいませ。
納期 平 日 土曜日 日・祝
2-9営業日 24時 19時 19時
翌日発送 19時 19時 19時
オフセット
当日発送
10時 10時 10時
オンデマンド
当日発送
10時 10時 10時
 
 
 
 
  officeデータのご注意点  
 
 

Microsoft Officeデータ(Word・Excel・Powerpoint・Publisher)でのご入稿は、OfficePrintでのご入稿がおすすめです。ご対応商品が大幅に広がりました。
OfficePrint


Officeネイティブデータについて
doc,docx,xls,xlsx,ppt,pptx,pub形式でのご入稿の場合、下記の通り一部の商品にてご入稿対応に制限がございます。ご了承くださいませ。
OfficePrintであれば制限なくご対応可能です。

 
対応外の商品カテゴリー
・CDジャケット印刷
・圧着ハガキ印刷
・ホッチレスカタログ印刷
・既製封筒フルカラー印刷
・フォルダー印刷
・大判カレンダー印刷
・フルカラーステッカー印刷
・壁掛けカレンダー印刷
」印の商品は、OfficePrintでのご入稿も対応外商品となります。
 
納期について
当日・翌日発送コースは、ご注文をお受付させていただいておりません。
冊子印刷の2営業日・3営業日・4営業日は32Pまでのご対応となります。
 
 
   
ページTOPに戻る