価格表
  オフセット印刷 フライヤー・チラシ印刷   
  サイズ B5サイズ(182x257mm)
B5変形サイズ(149x211mm~182x257mm 以内)

変形サイズの確認はこちら
 
  用紙 ホワイトミラー上質220kg  
 
  同サイズでのその他の用紙・営業日
 
  ご注文は、各商品の価格をクリックしてください。
     └ 表示価格には、1ヶ所分の送料が含まれます。
 
5分でわかるプリントパック
 
テンプレートダウンロードサービス
スキャニング
色校正・カラープルーフ
加工オプション
 
100%満足保証&コミコミ価格
納期一覧表はこちら
受付締切時間について |
B5   149x211mm~182x257mm以内のサイズは同価格です。※ご注文時に必ず仕上がりサイズを指定して下さい。
納 期 7営業日以内発送 6営業日以内発送
印刷色数 片面1色 両面1色 片面4色 表4色 裏1色 両面4色 片面1色 両面1色 片面4色 表4色 裏1色 両面4色
表面
裏面        
100 部 \8,130 \10,980 \9,560 \11,720 \11,720 \8,340 \11,190 \9,830 \12,480 \12,480
200 部 \8,940 \11,650 \10,240 \13,390 \13,390 \9,150 \12,120 \10,600 \14,060 \14,060
300 部 \9,730 \12,320 \10,920 \15,050 \15,050 \9,970 \13,030 \11,360 \15,630 \15,630
400 部 \10,350 \12,680 \11,950 \15,870 \15,870 \10,570 \13,190 \12,300 \16,310 \16,310
500 部 \10,980 \13,030 \12,980 \16,690 \16,690 \11,160 \13,340 \13,230 \16,980 \16,980
600 部 \11,570 \13,750 \13,670 \17,320 \17,890 \11,730 \14,310 \13,880 \17,840 \18,210
700 部 \12,170 \14,460 \14,360 \17,950 \19,090 \12,310 \15,270 \14,520 \18,710 \19,420
800 部 \12,760 \15,170 \15,050 \18,590 \20,300 \12,880 \16,270 \15,170 \19,560 \20,640
900 部 \13,360 \15,880 \15,730 \19,230 \21,510 \13,460 \17,250 \15,810 \20,430 \21,850
1,000 部 \13,950 \16,600 \16,420 \19,860 \22,710 \14,030 \18,230 \16,470 \21,280 \23,080
1,100 部 \14,870 \17,620 \17,440 \20,980 \23,830 \15,270 \19,250 \17,900 \22,500 \24,420
印刷色数 片面1色 両面1色 片面4色 表4色
裏1色
両面4色 片面1色 両面1色 片面4色 表4色
裏1色
両面4色
1,200 部 \15,780 \18,630 \18,560 \22,100 \25,050 \16,520 \20,370 \19,340 \23,730 \25,760
1,300 部 \16,700 \19,750 \19,680 \23,320 \26,170 \17,750 \21,490 \20,760 \24,950 \27,110
1,400 部 \17,620 \20,770 \20,800 \24,440 \27,390 \18,990 \22,610 \22,200 \26,170 \28,450
1,500 部 \18,610 \21,890 \21,910 \25,660 \28,600 \20,230 \23,810 \23,640 \27,390 \29,800
1,600 部 \19,530 \22,910 \22,930 \26,780 \29,720 \21,480 \24,830 \25,070 \28,620 \31,130
1,700 部 \20,450 \23,930 \24,050 \27,900 \30,940 \22,720 \25,950 \26,510 \29,840 \32,480
1,800 部 \21,360 \25,050 \25,170 \29,130 \32,060 \23,950 \27,070 \27,930 \31,060 \33,820
1,900 部 \22,280 \26,070 \26,290 \30,250 \33,280 \25,190 \28,190 \29,370 \32,280 \35,170
2,000 部 \23,270 \27,220 \27,390 \31,470 \34,470 \26,440 \29,380 \30,810 \33,500 \36,510
2,500 部 \27,930 \32,530 \32,880 \37,270 \40,360 \31,980 \34,960 \36,490 \39,620 \42,700
印刷色数 片面1色 両面1色 片面4色 表4色
裏1色
両面4色 片面1色 両面1色 片面4色 表4色
裏1色
両面4色
3,000 部 \32,590 \37,830 \38,360 \43,080 \46,240 \37,520 \40,530 \42,160 \45,730 \48,880
3,500 部 \37,250 \43,130 \43,850 \48,880 \52,120 \43,060 \46,110 \47,850 \51,840 \55,080
4,000 部 \41,910 \48,460 \49,330 \54,690 \58,000 \48,600 \51,690 \53,520 \57,950 \61,260
4,500 部 \46,570 \53,760 \54,820 \60,500 \63,890 \54,140 \57,270 \59,200 \64,060 \67,450
5,000 部 \51,230 \59,070 \60,300 \66,300 \69,760 \59,680 \62,840 \64,880 \70,170 \73,630
5,500 部 \55,920 \63,940 \65,400 \71,530 \75,110 \64,260 \67,680 \69,870 \75,370 \78,970
6,000 部 \60,620 \68,800 \70,510 \76,740 \80,460 \68,890 \72,510 \74,900 \80,560 \84,310
6,500 部 \65,310 \73,680 \75,610 \81,980 \85,840 \73,480 \77,380 \79,900 \85,790 \89,630
7,000 部 \70,010 \78,520 \80,710 \87,180 \91,190 \78,100 \82,230 \84,920 \90,990 \94,970
7,500 部 \74,700 \83,410 \85,820 \92,430 \96,550 \82,700 \87,080 \89,930 \96,190 \100,320
印刷色数 片面1色 両面1色 片面4色 表4色
裏1色
両面4色 片面1色 両面1色 片面4色 表4色
裏1色
両面4色
8,000 部 \79,400 \88,280 \90,910 \97,650 \101,900 \87,280 \91,920 \94,920 \101,390 \105,660
8,500 部 \84,090 \93,140 \96,010 \102,870 \107,250 \91,910 \96,750 \99,950 \106,580 \110,990
9,000 部 \88,790 \98,020 \101,110 \108,100 \112,620 \96,500 \101,620 \104,950 \111,810 \116,310
9,500 部 \93,490 \102,870 \106,220 \113,310 \117,980 \101,110 \106,470 \109,980 \117,010 \121,660
10,000 部 \98,180 \107,750 \111,320 \118,550 \123,340 \105,720 \111,320 \114,990 \122,220 \127,000
11,000 部 \105,670 \117,630 \120,550 \129,140 \134,220 \115,540 \121,650 \125,660 \133,170 \138,150
12,000 部 \113,150 \127,510 \129,780 \139,780 \145,080 \125,350 \131,980 \136,320 \144,120 \149,290
印刷色数 片面1色 両面1色 片面4色 表4色
裏1色
両面4色 片面1色 両面1色 片面4色 表4色
裏1色
両面4色
13,000 部 \120,640 \137,390 \139,000 \150,380 \155,970 \135,150 \142,280 \147,010 \155,100 \160,410
14,000 部 \128,130 \147,270 \148,230 \161,000 \166,830 \144,980 \152,620 \157,660 \166,050 \171,570
15,000 部 \135,610 \157,150 \157,460 \171,620 \177,730 \154,810 \162,960 \168,360 \177,010 \182,720
16,000 部 \143,100 \167,030 \166,690 \182,210 \188,600 \164,630 \173,290 \179,030 \187,960 \193,860
17,000 部 \150,580 \176,910 \175,910 \192,840 \199,470 \174,450 \183,610 \189,690 \198,910 \205,000
18,000 部 \158,070 \186,790 \185,140 \203,440 \210,360 \184,250 \193,920 \200,380 \209,890 \216,130
19,000 部 \165,560 \196,670 \194,370 \214,070 \221,220 \194,070 \204,260 \211,030 \220,850 \227,280
20,000 部 \173,040 \206,550 \203,600 \224,680 \232,120 \203,900 \214,600 \221,730 \231,810 \238,430
21,000 部 \180,520 \215,500 \212,360 \233,690 \240,980 \213,230 \224,730 \232,200 \242,180 \248,720
22,000 部 \187,990 \224,460 \221,120 \242,710 \249,880 \222,560 \234,870 \242,660 \252,540 \259,050
23,000 部 \195,470 \233,390 \229,880 \251,750 \258,750 \231,900 \245,030 \253,140 \262,920 \269,340
24,000 部 \202,950 \242,350 \238,630 \260,780 \267,640 \241,230 \255,180 \263,590 \273,260 \279,660
25,000 部 \210,420 \251,320 \247,400 \269,800 \276,520 \250,560 \265,320 \274,080 \283,650 \289,970
26,000 部 \217,900 \260,270 \256,160 \278,820 \285,380 \259,890 \275,450 \284,550 \294,020 \300,250
27,000 部 \225,370 \269,220 \264,920 \287,830 \294,290 \269,220 \285,590 \295,010 \304,380 \310,580
28,000 部 \232,850 \278,150 \273,680 \296,870 \303,160 \278,560 \295,750 \305,490 \314,760 \320,880
29,000 部 \240,330 \287,120 \282,440 \305,900 \312,050 \287,890 \305,900 \315,940 \325,110 \331,200
30,000 部 \247,800 \296,080 \291,200 \314,920 \320,930 \297,220 \316,040 \326,430 \335,500 \341,500
印刷色数 片面1色 両面1色 片面4色 表4色
裏1色
両面4色 片面1色 両面1色 片面4色 表4色
裏1色
両面4色
35,000 部 \301,780 \344,050 \344,420 \365,220 \371,700 \344,140 \364,600 \376,590 \386,400 \392,890
40,000 部 \355,760 \392,020 \397,640 \415,500 \422,480 \391,070 \413,160 \426,750 \437,300 \444,270
45,000 部 \409,750 \440,000 \450,840 \465,790 \473,250 \437,990 \461,720 \476,920 \488,200 \495,660
50,000 部 \463,730 \487,970 \504,060 \516,080 \524,020 \484,910 \510,270 \527,080 \539,100 \547,040
印刷色数 片面1色 両面1色 片面4色 表4色 裏1色 両面4色 片面1色 両面1色 片面4色 表4色 裏1色 両面4色
 
※印刷料金には、データRIP処理代、CTP出力代、オフセット印刷代、用紙代、仕上げ化粧断ち、包装梱包代、送料(佐川急便様に限る)が含まれます。お振込手数料または代引手数料は別途ご負担くださいませ。
※100部~3000部までの商品は、オフセット印刷機または最新鋭オンデマンド印刷機で印刷させていただきます。
(印刷方法につきましては、弊社におまかせください)
 
  受付締切時間について  
 
 
納期コースより、受付締切時間が異なります。ご注意下さいませ。
納期 平 日 土曜日 日・祝
2-9営業日 24時 19時 19時
翌日発送 19時 19時 19時
オフセット
当日発送
10時 10時 10時
オンデマンド
当日発送
10時 10時 10時
 
 
 
 
  officeデータのご注意点  
 
 

Microsoft Officeデータ(Word・Excel・Powerpoint・Publisher)でのご入稿は、OfficePrintでのご入稿がおすすめです。ご対応商品が大幅に広がりました。
OfficePrint


Officeネイティブデータについて
doc,docx,xls,xlsx,ppt,pptx,pub形式でのご入稿の場合、下記の通り一部の商品にてご入稿対応に制限がございます。ご了承くださいませ。
OfficePrintであれば制限なくご対応可能です。

 
対応外の商品カテゴリー
・CDジャケット印刷
・圧着ハガキ印刷
・ホッチレスカタログ印刷
・既製封筒フルカラー印刷
・フォルダー印刷
・大判カレンダー印刷
・フルカラーステッカー印刷
・壁掛けカレンダー印刷
」印の商品は、OfficePrintでのご入稿も対応外商品となります。
 
納期について
当日・翌日発送コースは、ご注文をお受付させていただいておりません。
冊子印刷の2営業日・3営業日・4営業日は32Pまでのご対応となります。
 
 
   
ページTOPに戻る